loading...
Hướng dẫn mua bán Bitcoin ==> Bấm vào đây
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
Xem điểm chuẩn
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
Để tra cứu Lịch sử điểm chuẩn vào 10 của các trường THPT thuộc TP. Hồ Chí Minh trong nhiều năm
soạn tin: TAITL matruong gui 8682
Để xem điểm chuẩn vào 10 của trường THPT Trưng Vương - TP. HCM các năm,
Soạn tin TAITL 5401 gửi 8682
Hệ thống trả về: 2010: NV1: 50, NV2: 55; 2011: NV1: 50; NV2:-; 2012: NV1: 51; NV2:-56
Nghĩa là: Điểm chuẩn vào trường THPT Trưng Vương - TP. HCM năm 2010: nguyện vọng 1: 50 điểm, Nguyện vọng 2: 55 điêm; năm 2011 là 50 điểm, Không lấy nguyện vọng 2; Năm 2012 điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 51; Nguyện vọng 2 là: 56
Trường | Mã trường | Soạn tin | Gửi | |
THPT Trưng Vương | 5401 | TAITL 5401 | 8682 | |
THPT Bùi Thị Xuân | 5402 | TAITL 5402 | 8682 | |
THPT Ten - Lơ - Man | 5403 | TAITL 5403 | 8682 | |
THPT Năng khiếu TDTT | 5404 | TAITL 5404 | 8682 | |
THPT Lương Thế Vinh | 5405 | TAITL 5405 | 8682 | |
THPT Lê Quý Đôn | 5406 | TAITL 5406 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 5407 | TAITL 5407 | 8682 | |
THPT Lê Thị Hồng Gấm | 5408 | TAITL 5408 | 8682 | |
THPT Marie Curie | 5409 | TAITL 5409 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thị Diệu | 5410 | TAITL 5410 | 8682 | |
THPT Nguyễn Trãi | 5411 | TAITL 5411 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Thọ | 5412 | TAITL 5412 | 8682 | |
Trung học thực hành Sài Gòn | 5413 | TAITL 5413 | 8682 | |
THPT Hùng Vương | 5414 | TAITL 5414 | 8682 | |
Trung học thực hành ĐHSP | 5415 | TAITL 5415 | 8682 | |
THPT Trần Khai Nguyên | 5416 | TAITL 5416 | 8682 | |
THPT Trần Hữu Trang | 5417 | TAITL 5417 | 8682 | |
THPT Lê Thánh Tôn | 5418 | TAITL 5418 | 8682 | |
THPT Tân Phong | 5419 | TAITL 5419 | 8682 | |
THPT Ngô Quyền | 5420 | TAITL 5420 | 8682 | |
THPT Nam Sài Gòn | 5421 | TAITL 5421 | 8682 | |
THPT Lương Văn Can | 5422 | TAITL 5422 | 8682 | |
THPT Ngô Gia Tự | 5423 | TAITL 5423 | 8682 | |
THPT Tạ Quang Bửu | 5424 | TAITL 5424 | 8682 | |
THPT Nguyễn Văn Linh | 5425 | TAITL 5425 | 8682 | |
THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 5426 | TAITL 5426 | 8682 | |
THPT Nguyễn Khuyến | 5427 | TAITL 5427 | 8682 | |
THPT Nguyễn Du | 5428 | TAITL 5428 | 8682 | |
THPT Nguyễn An Ninh | 5429 | TAITL 5429 | 8682 | |
THPT Diên Hồng | 5430 | TAITL 5430 | 8682 | |
THPT Sương Nguyệt Anh | 5431 | TAITL 5431 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hiền | 5432 | TAITL 5432 | 8682 | |
THPT Trần Quang Khải | 5433 | TAITL 5433 | 8682 | |
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 5434 | TAITL 5434 | 8682 | |
THPT Võ Trường Toản | 5435 | TAITL 5435 | 8682 | |
THPT Trường Chinh | 5436 | TAITL 5436 | 8682 | |
THPT Thạnh Lộc | 5437 | TAITL 5437 | 8682 | |
THPT Thanh Đa | 5438 | TAITL 5438 | 8682 | |
THPT Võ Thị Sáu | 5439 | TAITL 5439 | 8682 | |
THPT Gia Định | 5440 | TAITL 5440 | 8682 | |
THPT Phan Đăng Lưu | 5441 | TAITL 5441 | 8682 | |
THPT Bình Lợi Trung | 5442 | TAITL 5442 | 8682 | |
THPT Hoàng Hoa Thám | 5443 | TAITL 5443 | 8682 | |
THPT Gò Vấp | 5444 | TAITL 5444 | 8682 | |
THPT Nguyễn Công Trứ | 5445 | TAITL 5445 | 8682 | |
THPT Trần Hưng Đạo | 5446 | TAITL 5446 | 8682 | |
THPT Nguyễn Trung Trực | 5447 | TAITL 5447 | 8682 | |
THPT Phú Nhuận | 5448 | TAITL 5448 | 8682 | |
THPT Hàn Thuyên | 5449 | TAITL 5449 | 8682 | |
THPT Nguyễn Chí Thanh | 5450 | TAITL 5450 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 5451 | TAITL 5451 | 8682 | |
THPT Lý Tự Trọng | 5452 | TAITL 5452 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thái Bình | 5453 | TAITL 5453 | 8682 | |
THPT Long Thới | 5454 | TAITL 5454 | 8682 | |
THPT Phước Kiển | 5455 | TAITL 5455 | 8682 | |
THPT Tân Bình | 5456 | TAITL 5456 | 8682 | |
THPT Trần Phú | 5457 | TAITL 5457 | 8682 | |
THPT Tây Thạnh | 5458 | TAITL 5458 | 8682 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong -Anh | 5459 | TAITL 5459 | 8682 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong-Hóa | 5460 | TAITL 5460 | 8682 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong-Lí | 5461 | TAITL 5461 | 8682 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong -Sinh | 5462 | TAITL 5462 | 8682 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong-Tin | 5463 | TAITL 5463 | 8682 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong-Toán | 5464 | TAITL 5464 | 8682 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong-Văn | 5465 | TAITL 5465 | 8682 | |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa-Anh | 5466 | TAITL 5466 | 8682 | |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa-Hóa | 5467 | TAITL 5467 | 8682 | |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa-Lí | 5468 | TAITL 5468 | 8682 | |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa-Toán | 5469 | TAITL 5469 | 8682 | |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa -Văn | 5470 | TAITL 5470 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thượng Hiền-Anh | 5471 | TAITL 5471 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thượng Hiền-Hóa | 5472 | TAITL 5472 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thượng Hiền-Lí | 5473 | TAITL 5473 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thượng Hiền-Sinh | 5474 | TAITL 5474 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thượng Hiền-Toán | 5475 | TAITL 5475 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thượng Hiền-Văn | 5476 | TAITL 5476 | 8682 | |
THPT Gia Định-Anh | 5477 | TAITL 5477 | 8682 | |
THPT Gia Định-Hóa | 5478 | TAITL 5478 | 8682 | |
THPT Gia Định-Lí | 5479 | TAITL 5479 | 8682 | |
THPT Gia Định-Toán | 5480 | TAITL 5480 | 8682 | |
THPT Gia Định-Văn | 5481 | TAITL 5481 | 8682 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi -Anh | 5482 | TAITL 5482 | 8682 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi-Hóa | 5483 | TAITL 5483 | 8682 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi-Lí | 5484 | TAITL 5484 | 8682 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi-Sinh | 5485 | TAITL 5485 | 8682 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi-Toán | 5486 | TAITL 5486 | 8682 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi-Văn | 5487 | TAITL 5487 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Cầu-Anh | 5488 | TAITL 5488 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Cầu-Hóa | 5489 | TAITL 5489 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Cầu-Lí | 5490 | TAITL 5490 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Cầu-Toán | 5491 | TAITL 5491 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Huân-Anh | 5492 | TAITL 5492 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Huân-Hóa | 5493 | TAITL 5493 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Huân-Lí | 5494 | TAITL 5494 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Huân-Toán | 5495 | TAITL 5495 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Huân-Văn | 5496 | TAITL 5496 | 8682 | |
THPT Củ Chi-Anh | 5497 | TAITL 5497 | 8682 | |
THPT Củ Chi-Hóa | 5498 | TAITL 5498 | 8682 | |
THPT Củ Chi-Lí | 5499 | TAITL 5499 | 8682 | |
THPT Củ Chi-Toán | 5500 | TAITL 5500 | 8682 | |
THPT Trung Phú-Anh | 5501 | TAITL 5501 | 8682 | |
THPT Trung Phú-Hóa | 5502 | TAITL 5502 | 8682 | |
THPT Trung Phú-Lí | 5503 | TAITL 5503 | 8682 | |
THPT Trung Phú-Toán | 5504 | TAITL 5504 | 8682 |
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment