loading...
Hướng dẫn mua bán Bitcoin ==> Bấm vào đây
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
Xem điểm chuẩn
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
Để tra cứu Lịch sử điểm chuẩn vào 10 của các trường THPT thuộc TP. Hồ Chí Minh trong nhiều năm
soạn tin: TAITL matruong gui 8682
Để xem điểm chuẩn vào 10 của trường THPT Trưng Vương - TP. HCM các năm,
Soạn tin TAITL 5401 gửi 8682
Hệ thống trả về: 2010: NV1: 50, NV2: 55; 2011: NV1: 50; NV2:-; 2012: NV1: 51; NV2:-56
Nghĩa là: Điểm chuẩn vào trường THPT Trưng Vương - TP. HCM năm 2010: nguyện vọng 1: 50 điểm, Nguyện vọng 2: 55 điêm; năm 2011 là 50 điểm, Không lấy nguyện vọng 2; Năm 2012 điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 51; Nguyện vọng 2 là: 56
Mã trường các tỉnh và cách soạn tin theo quy ước ở bảng dưới đây.
Trường | Mã trường | Soạn tin | Gửi | |
THPT Trưng Vương | 5401 | TAITL 5401 | 8682 | |
THPT Bùi Thị Xuân | 5402 | TAITL 5402 | 8682 | |
THPT Ten - Lơ - Man | 5403 | TAITL 5403 | 8682 | |
THPT Năng khiếu TDTT | 5404 | TAITL 5404 | 8682 | |
THPT Lương Thế Vinh | 5405 | TAITL 5405 | 8682 | |
THPT Lê Quý Đôn | 5406 | TAITL 5406 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 5407 | TAITL 5407 | 8682 | |
THPT Lê Thị Hồng Gấm | 5408 | TAITL 5408 | 8682 | |
THPT Marie Curie | 5409 | TAITL 5409 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thị Diệu | 5410 | TAITL 5410 | 8682 | |
THPT Nguyễn Trãi | 5411 | TAITL 5411 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Thọ | 5412 | TAITL 5412 | 8682 | |
Trung học thực hành Sài Gòn | 5413 | TAITL 5413 | 8682 | |
THPT Hùng Vương | 5414 | TAITL 5414 | 8682 | |
Trung học thực hành ĐHSP | 5415 | TAITL 5415 | 8682 | |
THPT Trần Khai Nguyên | 5416 | TAITL 5416 | 8682 | |
THPT Trần Hữu Trang | 5417 | TAITL 5417 | 8682 | |
THPT Lê Thánh Tôn | 5418 | TAITL 5418 | 8682 | |
THPT Tân Phong | 5419 | TAITL 5419 | 8682 | |
THPT Ngô Quyền | 5420 | TAITL 5420 | 8682 | |
THPT Nam Sài Gòn | 5421 | TAITL 5421 | 8682 | |
THPT Lương Văn Can | 5422 | TAITL 5422 | 8682 | |
THPT Ngô Gia Tự | 5423 | TAITL 5423 | 8682 | |
THPT Tạ Quang Bửu | 5424 | TAITL 5424 | 8682 | |
THPT Nguyễn Văn Linh | 5425 | TAITL 5425 | 8682 | |
THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 5426 | TAITL 5426 | 8682 | |
THPT Nguyễn Khuyến | 5427 | TAITL 5427 | 8682 | |
THPT Nguyễn Du | 5428 | TAITL 5428 | 8682 | |
THPT Nguyễn An Ninh | 5429 | TAITL 5429 | 8682 | |
THPT Diên Hồng | 5430 | TAITL 5430 | 8682 | |
THPT Sương Nguyệt Anh | 5431 | TAITL 5431 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hiền | 5432 | TAITL 5432 | 8682 | |
THPT Trần Quang Khải | 5433 | TAITL 5433 | 8682 | |
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 5434 | TAITL 5434 | 8682 | |
THPT Võ Trường Toản | 5435 | TAITL 5435 | 8682 | |
THPT Trường Chinh | 5436 | TAITL 5436 | 8682 | |
THPT Thạnh Lộc | 5437 | TAITL 5437 | 8682 | |
THPT Thanh Đa | 5438 | TAITL 5438 | 8682 | |
THPT Võ Thị Sáu | 5439 | TAITL 5439 | 8682 | |
THPT Gia Định | 5440 | TAITL 5440 | 8682 | |
THPT Phan Đăng Lưu | 5441 | TAITL 5441 | 8682 | |
THPT Bình Lợi Trung | 5442 | TAITL 5442 | 8682 | |
THPT Hoàng Hoa Thám | 5443 | TAITL 5443 | 8682 | |
THPT Gò Vấp | 5444 | TAITL 5444 | 8682 | |
THPT Nguyễn Công Trứ | 5445 | TAITL 5445 | 8682 | |
THPT Trần Hưng Đạo | 5446 | TAITL 5446 | 8682 | |
THPT Nguyễn Trung Trực | 5447 | TAITL 5447 | 8682 | |
THPT Phú Nhuận | 5448 | TAITL 5448 | 8682 | |
THPT Hàn Thuyên | 5449 | TAITL 5449 | 8682 | |
THPT Nguyễn Chí Thanh | 5450 | TAITL 5450 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 5451 | TAITL 5451 | 8682 | |
THPT Lý Tự Trọng | 5452 | TAITL 5452 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thái Bình | 5453 | TAITL 5453 | 8682 | |
THPT Long Thới | 5454 | TAITL 5454 | 8682 | |
THPT Phước Kiển | 5455 | TAITL 5455 | 8682 | |
THPT Tân Bình | 5456 | TAITL 5456 | 8682 | |
THPT Trần Phú | 5457 | TAITL 5457 | 8682 | |
THPT Tây Thạnh | 5458 | TAITL 5458 | 8682 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong -Anh | 5459 | TAITL 5459 | 8682 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong-Hóa | 5460 | TAITL 5460 | 8682 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong-Lí | 5461 | TAITL 5461 | 8682 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong -Sinh | 5462 | TAITL 5462 | 8682 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong-Tin | 5463 | TAITL 5463 | 8682 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong-Toán | 5464 | TAITL 5464 | 8682 | |
THPT chuyên Lê Hồng Phong-Văn | 5465 | TAITL 5465 | 8682 | |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa-Anh | 5466 | TAITL 5466 | 8682 | |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa-Hóa | 5467 | TAITL 5467 | 8682 | |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa-Lí | 5468 | TAITL 5468 | 8682 | |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa-Toán | 5469 | TAITL 5469 | 8682 | |
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa -Văn | 5470 | TAITL 5470 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thượng Hiền-Anh | 5471 | TAITL 5471 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thượng Hiền-Hóa | 5472 | TAITL 5472 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thượng Hiền-Lí | 5473 | TAITL 5473 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thượng Hiền-Sinh | 5474 | TAITL 5474 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thượng Hiền-Toán | 5475 | TAITL 5475 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thượng Hiền-Văn | 5476 | TAITL 5476 | 8682 | |
THPT Gia Định-Anh | 5477 | TAITL 5477 | 8682 | |
THPT Gia Định-Hóa | 5478 | TAITL 5478 | 8682 | |
THPT Gia Định-Lí | 5479 | TAITL 5479 | 8682 | |
THPT Gia Định-Toán | 5480 | TAITL 5480 | 8682 | |
THPT Gia Định-Văn | 5481 | TAITL 5481 | 8682 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi -Anh | 5482 | TAITL 5482 | 8682 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi-Hóa | 5483 | TAITL 5483 | 8682 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi-Lí | 5484 | TAITL 5484 | 8682 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi-Sinh | 5485 | TAITL 5485 | 8682 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi-Toán | 5486 | TAITL 5486 | 8682 | |
THPT Mạc Đĩnh Chi-Văn | 5487 | TAITL 5487 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Cầu-Anh | 5488 | TAITL 5488 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Cầu-Hóa | 5489 | TAITL 5489 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Cầu-Lí | 5490 | TAITL 5490 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Cầu-Toán | 5491 | TAITL 5491 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Huân-Anh | 5492 | TAITL 5492 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Huân-Hóa | 5493 | TAITL 5493 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Huân-Lí | 5494 | TAITL 5494 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Huân-Toán | 5495 | TAITL 5495 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Huân-Văn | 5496 | TAITL 5496 | 8682 | |
THPT Củ Chi-Anh | 5497 | TAITL 5497 | 8682 | |
THPT Củ Chi-Hóa | 5498 | TAITL 5498 | 8682 | |
THPT Củ Chi-Lí | 5499 | TAITL 5499 | 8682 | |
THPT Củ Chi-Toán | 5500 | TAITL 5500 | 8682 | |
THPT Trung Phú-Anh | 5501 | TAITL 5501 | 8682 | |
THPT Trung Phú-Hóa | 5502 | TAITL 5502 | 8682 | |
THPT Trung Phú-Lí | 5503 | TAITL 5503 | 8682 | |
THPT Trung Phú-Toán | 5504 | TAITL 5504 | 8682 |
Để tra cứu Lịch sử điểm chuẩn vào 10 của các trường THPT của hà Nội nhiều năm
soạn tin: TAITL matruong gui 8682
Mã trường các tỉnh và cách soạn tin theo quy ước ở bảng dưới đây.
Trường THPT | Mã trường | Soạn tin | Gửi | ||
THPT | Chu Văn An | 160101 | TAITL 160101 | 8682 | |
THPT | Phan Đình Phùng | 160102 | TAITL 160102 | 8682 | |
THPT | Phạm Hồng Thái | 160103 | TAITL 160103 | 8682 | |
THPT | Nguyễn Trãi - Ba Đình | 160104 | TAITL 160104 | 8682 | |
THPT | Tây Hồ | 160105 | TAITL 160105 | 8682 | |
THPT | Thăng Long | 160106 | TAITL 160106 | 8682 | |
THPT | Trần Phú- Hoàn Kiếm | 160107 | TAITL 160107 | 8682 | |
THPT | Việt Đức | 160108 | TAITL 160108 | 8682 | |
THPT | Trần Nhân Tông | 160109 | TAITL 160109 | 8682 | |
THPT | Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 160110 | TAITL 160110 | 8682 | |
THPT | Kim Liên | 160111 | TAITL 160111 | 8682 | |
THPT | Yên Hòa | 160112 | TAITL 160112 | 8682 | |
THPT | Lê Quý Đôn - Đống Đa | 160113 | TAITL 160113 | 8682 | |
THPT | Nhân Chính | 160114 | TAITL 160114 | 8682 | |
THPT | Đống Đa | 160115 | TAITL 160115 | 8682 | |
THPT | Cầu Giấy | 160116 | TAITL 160116 | 8682 | |
THPT | Quang Trung - Đống Đa | 160117 | TAITL 160117 | 8682 | |
THPT | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 160118 | TAITL 160118 | 8682 | |
THPT | Ngọc Hồi | 160119 | TAITL 160119 | 8682 | |
THPT | Việt Nam - Ba Lan | 160120 | TAITL 160120 | 8682 | |
THPT | Hoàng Văn Thụ | 160121 | TAITL 160121 | 8682 | |
THPT | Trương Định | 160122 | TAITL 160122 | 8682 | |
THPT | Ngô Thì Nhậm | 160123 | TAITL 160123 | 8682 | |
THPT | Nguyễn Gia Thiều | 160124 | TAITL 160124 | 8682 | |
THPT | Cao Bá Quát- Gia Lâm | 160125 | TAITL 160125 | 8682 | |
THPT | Yên Viên | 160126 | TAITL 160126 | 8682 | |
THPT | Lý Thường Kiệt | 160127 | TAITL 160127 | 8682 | |
THPT | Dương Xá | 160128 | TAITL 160128 | 8682 | |
THPT | Nguyễn Văn Cừ | 160129 | TAITL 160129 | 8682 | |
THPT | Vân Nội | 160130 | TAITL 160130 | 8682 | |
THPT | Liên Hà | 160131 | TAITL 160131 | 8682 | |
THPT | Đa Phúc | 160132 | TAITL 160132 | 8682 | |
THPT | Đông Anh | 160133 | TAITL 160133 | 8682 | |
THPT | Cổ Loa | 160134 | TAITL 160134 | 8682 | |
THPT | Sóc Sơn | 160135 | TAITL 160135 | 8682 | |
THPT | Mê Linh | 160136 | TAITL 160136 | 8682 | |
THPT | Trung Giã | 160137 | TAITL 160137 | 8682 | |
THPT | Yên Lãng | 160138 | TAITL 160138 | 8682 | |
THPT | Xuân Giang | 160139 | TAITL 160139 | 8682 | |
THPT | Kim Anh | 160140 | TAITL 160140 | 8682 | |
THPT | Minh Phú | 160141 | TAITL 160141 | 8682 | |
THPT | Tiền Phong | 160142 | TAITL 160142 | 8682 | |
THPT | Quang Minh | 160143 | TAITL 160143 | 8682 | |
THPT | Tiến Thịnh | 160144 | TAITL 160144 | 8682 | |
THPT | Tự Lập | 160145 | TAITL 160145 | 8682 | |
THPT | Nguyễn Thị Minh Khai | 160146 | TAITL 160146 | 8682 | |
THPT | Xuân Đỉnh | 160147 | TAITL 160147 | 8682 | |
THPT | Hoài Đức A | 160148 | TAITL 160148 | 8682 | |
THPT | Thượng Cát | 160149 | TAITL 160149 | 8682 | |
THPT | Đan Phượng | 160150 | TAITL 160150 | 8682 | |
THPT | Vạn Xuân - Hoài Đức | 160151 | TAITL 160151 | 8682 | |
THPT | Tân Lập | 160152 | TAITL 160152 | 8682 | |
THPT | Hoài Đức B | 160153 | TAITL 160153 | 8682 | |
THPT | Hồng Thái | 160154 | TAITL 160154 | 8682 | |
THPT | Đại Mỗ | 160155 | TAITL 160155 | 8682 | |
THPT | Trung Văn | 160156 | TAITL 160156 | 8682 | |
THPT | Sơn Tây | 160157 | TAITL 160157 | 8682 | |
THPT | Tùng Thiện | 160158 | TAITL 160158 | 8682 | |
THPT | Quảng Oai | 160159 | TAITL 160159 | 8682 | |
THPT | Ngô Quyền - Ba Vì | 160160 | TAITL 160160 | 8682 | |
THPT | Phúc Thọ | 160161 | TAITL 160161 | 8682 | |
THPT | Ngọc Tảo | 160162 | TAITL 160162 | 8682 | |
THPT | Ba Vì | 160163 | TAITL 160163 | 8682 | |
THPT | Vân Cốc | 160164 | TAITL 160164 | 8682 | |
THPT | Xuân Khanh | 160165 | TAITL 160165 | 8682 | |
THPT | Bất Bạt | 160166 | TAITL 160166 | 8682 | |
THPT | Thạch Thất | 160167 | TAITL 160167 | 8682 | |
THPT | Quốc Oai | 160168 | TAITL 160168 | 8682 | |
THPT | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 160169 | TAITL 160169 | 8682 | |
THPT | Minh Khai | 160170 | TAITL 160170 | 8682 | |
THPT | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 160171 | TAITL 160171 | 8682 | |
THPT | Cao Bá Quát - Quốc Oai | 160172 | TAITL 160172 | 8682 | |
THPT | Bắc Lương Sơn | 160173 | TAITL 160173 | 8682 | |
THPT | Lê Quý Đôn - Hà Đông | 160174 | TAITL 160174 | 8682 | |
THPT | Thanh Oai B | 160175 | TAITL 160175 | 8682 | |
THPT | Quang Trung - Hà Đông | 160176 | TAITL 160176 | 8682 | |
THPT | Xuân Mai | 160177 | TAITL 160177 | 8682 | |
THPT | Nguyễn Du - Thanh Oai | 160178 | TAITL 160178 | 8682 | |
THPT | Chương Mỹ A | 160179 | TAITL 160179 | 8682 | |
THPT | Thanh Oai A | 160180 | TAITL 160180 | 8682 | |
THPT | Chúc Động | 160181 | TAITL 160181 | 8682 | |
THPT | Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 160182 | TAITL 160182 | 8682 | |
THPT | Chương Mỹ B | 160183 | TAITL 160183 | 8682 | |
THPT | Thường Tín | 160184 | TAITL 160184 | 8682 | |
THPT | Phú Xuyên A | 160185 | TAITL 160185 | 8682 | |
THPT | Đồng Quan | 160186 | TAITL 160186 | 8682 | |
THPT | Tân Dân | 160187 | TAITL 160187 | 8682 | |
THPT | Tô Hiệu - Thường Tín | 160188 | TAITL 160188 | 8682 | |
THPT | Lý Tử Tấn | 160189 | TAITL 160189 | 8682 | |
THPT | Phú Xuyên B | 160190 | TAITL 160190 | 8682 | |
THPT | Nguyễn Trãi - Thường Tín | 160191 | TAITL 160191 | 8682 | |
THPT | Vân Tảo | 160192 | TAITL 160192 | 8682 | |
THPT | Mỹ Đức A | 160193 | TAITL 160193 | 8682 | |
THPT | Ứng Hòa A | 160194 | TAITL 160194 | 8682 | |
THPT | Mỹ Đức B | 160195 | TAITL 160195 | 8682 | |
THPT | Trần Đăng Ninh | 160196 | TAITL 160196 | 8682 | |
THPT | Hợp Thanh | 160197 | TAITL 160197 | 8682 | |
THPT | Ứng Hòa B | 160198 | TAITL 160198 | 8682 | |
THPT | Lưu Hoàng | 160199 | TAITL 160199 | 8682 | |
THPT | Mỹ Đức C | 1601991 | TAITL 1601991 | 8682 | |
THPT | Đại Cường | 1601992 | TAITL 1601992 | 8682 | |
THPT | Bắc Thăng Long | 1601993 | TAITL 1601993 | 8682 | |
THPT | Thạch Bàn | 1601994 | TAITL 1601994 | 8682 |
Lịch sử điểm chuẩn vào 10 Hải Phòng
Để tra cứu Lịch sử điểm chuẩn vào 10 của các trường THPT của Hải Phòng nhiều năm
soạn tin: TAITL matruong gui 8682
Tên trường | Mã | Soạn tin | Gửi | |
Ngô Quyền | 29201 | TAITL 29201 | 8682 | |
Thái Phiên | 29202 | TAITL 29202 | 8682 | |
Trần Nguyên Hãn | 29203 | TAITL 29203 | 8682 | |
Lê Hồng Phong | 29204 | TAITL 29204 | 8682 | |
Lê Quí Đôn | 29205 | TAITL 29205 | 8682 | |
Hồng Bàng | 29206 | TAITL 29206 | 8682 | |
Hải An | 29207 | TAITL 29207 | 8682 | |
Kiến An | 29208 | TAITL 29208 | 8682 | |
Nguyễn Bình Khiêm | 29209 | TAITL 29209 | 8682 | |
Vĩnh Bảo | 29210 | TAITL 29210 | 8682 | |
An Dương | 29211 | TAITL 29211 | 8682 | |
Quang Trung | 29212 | TAITL 29212 | 8682 | |
Phạm Ngũ Lão | 29213 | TAITL 29213 | 8682 | |
Tiên Lãng | 29214 | TAITL 29214 | 8682 | |
An Lão | 29215 | TAITL 29215 | 8682 | |
Lê Chân | 29216 | TAITL 29216 | 8682 | |
Nguyễn Trãi | 29217 | TAITL 29217 | 8682 | |
Mạc Đĩnh Chi | 29218 | TAITL 29218 | 8682 | |
Lý Thường Kiệt | 29219 | TAITL 29219 | 8682 | |
Bạch Đằng | 29220 | TAITL 29220 | 8682 | |
Kiến Thụy | 29221 | TAITL 29221 | 8682 | |
Đồng Hòa | 29222 | TAITL 29222 | 8682 | |
Thủy Sơn | 29223 | TAITL 29223 | 8682 | |
Trần Hưng Đạo | 29224 | TAITL 29224 | 8682 | |
Lê Ích Mộc | 29225 | TAITL 29225 | 8682 | |
Tô Hiệu | 29226 | TAITL 29226 | 8682 | |
Quốc Tuấn | 29227 | TAITL 29227 | 8682 | |
Cộng Hiền | 29228 | TAITL 29228 | 8682 | |
Thụy Hương | 29229 | TAITL 29229 | 8682 | |
Phan Đăng Lưu | 29230 | TAITL 29230 | 8682 | |
Hùng Thắng | 29231 | TAITL 29231 | 8682 | |
Nguyễn Đức Cảnh | 29232 | TAITL 29232 | 8682 | |
Toàn Thắng | 29233 | TAITL 29233 | 8682 | |
Đồ Sơn | 29234 | TAITL 29234 | 8682 | |
Nguyễn Khuyến | 29235 | TAITL 29235 | 8682 | |
Nhữ Văn Lan | 29236 | TAITL 29236 | 8682 | |
Trần Phú Toán | 29237 | TAITL 29237 | 8682 | |
Trần Phú Tin | 29238 | TAITL 29238 | 8682 | |
Trần Phú Lí | 29239 | TAITL 29239 | 8682 | |
Trần Phú Hóa | 29240 | TAITL 29240 | 8682 | |
Trần Phú Sinh | 29241 | TAITL 29241 | 8682 | |
Trần Phú Văn | 29242 | TAITL 29242 | 8682 | |
Trần Phú Anh | 29243 | TAITL 29243 | 8682 | |
Trần Phú Trung | 29244 | TAITL 29244 | 8682 | |
Trần Phú Pháp | 29245 | TAITL 29245 | 8682 | |
Trần Phú Nga | 29246 | TAITL 29246 | 8682 | |
Trần Phú tự nhiên | 29247 | TAITL 29247 | 8682 | |
Trần Phú xã hội | 29248 | TAITL 29248 | 8682 |
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment