loading...
Hướng dẫn mua bán Bitcoin ==> Bấm vào đây
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
Để tra cứu Lịch sử điểm chuẩn vào 10 của các địa phương nhiều năm, soạn tin: TAITL matruong gui 8682
Xem điểm chuẩn
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
Để tra cứu Lịch sử điểm chuẩn vào 10 của các địa phương nhiều năm, soạn tin: TAITL matruong gui 8682
Ví dụ:
1. Để xem điểm chuẩn vào 10 của trường THPT Ngô Quyền, Hải Phòng các năm,
Soạn tin TAITL 290201 gửi 8682
Hệ thống trả về: 2011: NV1: 50; NV2:-; 2012: NV1: 50; NV2:-
Nghĩa là: Điểm chuẩn vào trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng năm 2011 là 50 điểm, không lấy nguyên vọng 2; năm 2012 điểm chuẩn là 50, không lấy nguyện vọng 2
2. Để xem điểm chuẩn vào 10 của trường THPT Xuân Đỉnh - Hà Nội các năm,
Soạn tin TAITL 160147 gửi 8682
Hệ thống trả về: 2010: NV1: 50, NV2: 55; 2011: NV1: 50; NV2:-; 2012: NV1: 51; NV2:-56
Nghĩa là: Điểm chuẩn vào trường THPT Xuân Đỉnh - Hà Nội năm 2010: nguyện vọng 1: 50 điểm, Nguyện vọng 2: 55 điêm; năm 2011 là 50 điểm, Không lấy nguyện vọng 2; Năm 2012 điểm chuẩn nguyện vọng 1 là 51; Nguyện vọng 2 là: 56
Mã trường các tỉnh và cách soạn tin theo quy ước ở bảng dưới đây.
1. Hà Nội
Trường THPT | Mã trường | Soạn tin | Gửi | ||
THPT | Chu Văn An | 160101 | TAITL 160101 | 8682 | |
THPT | Phan Đình Phùng | 160102 | TAITL 160102 | 8682 | |
THPT | Phạm Hồng Thái | 160103 | TAITL 160103 | 8682 | |
THPT | Nguyễn Trãi - Ba Đình | 160104 | TAITL 160104 | 8682 | |
THPT | Tây Hồ | 160105 | TAITL 160105 | 8682 | |
THPT | Thăng Long | 160106 | TAITL 160106 | 8682 | |
THPT | Trần Phú- Hoàn Kiếm | 160107 | TAITL 160107 | 8682 | |
THPT | Việt Đức | 160108 | TAITL 160108 | 8682 | |
THPT | Trần Nhân Tông | 160109 | TAITL 160109 | 8682 | |
THPT | Đoàn Kết - Hai Bà Trưng | 160110 | TAITL 160110 | 8682 | |
THPT | Kim Liên | 160111 | TAITL 160111 | 8682 | |
THPT | Yên Hòa | 160112 | TAITL 160112 | 8682 | |
THPT | Lê Quý Đôn - Đống Đa | 160113 | TAITL 160113 | 8682 | |
THPT | Nhân Chính | 160114 | TAITL 160114 | 8682 | |
THPT | Đống Đa | 160115 | TAITL 160115 | 8682 | |
THPT | Cầu Giấy | 160116 | TAITL 160116 | 8682 | |
THPT | Quang Trung - Đống Đa | 160117 | TAITL 160117 | 8682 | |
THPT | Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân | 160118 | TAITL 160118 | 8682 | |
THPT | Ngọc Hồi | 160119 | TAITL 160119 | 8682 | |
THPT | Việt Nam - Ba Lan | 160120 | TAITL 160120 | 8682 | |
THPT | Hoàng Văn Thụ | 160121 | TAITL 160121 | 8682 | |
THPT | Trương Định | 160122 | TAITL 160122 | 8682 | |
THPT | Ngô Thì Nhậm | 160123 | TAITL 160123 | 8682 | |
THPT | Nguyễn Gia Thiều | 160124 | TAITL 160124 | 8682 | |
THPT | Cao Bá Quát- Gia Lâm | 160125 | TAITL 160125 | 8682 | |
THPT | Yên Viên | 160126 | TAITL 160126 | 8682 | |
THPT | Lý Thường Kiệt | 160127 | TAITL 160127 | 8682 | |
THPT | Dương Xá | 160128 | TAITL 160128 | 8682 | |
THPT | Nguyễn Văn Cừ | 160129 | TAITL 160129 | 8682 | |
THPT | Vân Nội | 160130 | TAITL 160130 | 8682 | |
THPT | Liên Hà | 160131 | TAITL 160131 | 8682 | |
THPT | Đa Phúc | 160132 | TAITL 160132 | 8682 | |
THPT | Đông Anh | 160133 | TAITL 160133 | 8682 | |
THPT | Cổ Loa | 160134 | TAITL 160134 | 8682 | |
THPT | Sóc Sơn | 160135 | TAITL 160135 | 8682 | |
THPT | Mê Linh | 160136 | TAITL 160136 | 8682 | |
THPT | Trung Giã | 160137 | TAITL 160137 | 8682 | |
THPT | Yên Lãng | 160138 | TAITL 160138 | 8682 | |
THPT | Xuân Giang | 160139 | TAITL 160139 | 8682 | |
THPT | Kim Anh | 160140 | TAITL 160140 | 8682 | |
THPT | Minh Phú | 160141 | TAITL 160141 | 8682 | |
THPT | Tiền Phong | 160142 | TAITL 160142 | 8682 | |
THPT | Quang Minh | 160143 | TAITL 160143 | 8682 | |
THPT | Tiến Thịnh | 160144 | TAITL 160144 | 8682 | |
THPT | Tự Lập | 160145 | TAITL 160145 | 8682 | |
THPT | Nguyễn Thị Minh Khai | 160146 | TAITL 160146 | 8682 | |
THPT | Xuân Đỉnh | 160147 | TAITL 160147 | 8682 | |
THPT | Hoài Đức A | 160148 | TAITL 160148 | 8682 | |
THPT | Thượng Cát | 160149 | TAITL 160149 | 8682 | |
THPT | Đan Phượng | 160150 | TAITL 160150 | 8682 | |
THPT | Vạn Xuân - Hoài Đức | 160151 | TAITL 160151 | 8682 | |
THPT | Tân Lập | 160152 | TAITL 160152 | 8682 | |
THPT | Hoài Đức B | 160153 | TAITL 160153 | 8682 | |
THPT | Hồng Thái | 160154 | TAITL 160154 | 8682 | |
THPT | Đại Mỗ | 160155 | TAITL 160155 | 8682 | |
THPT | Trung Văn | 160156 | TAITL 160156 | 8682 | |
THPT | Sơn Tây | 160157 | TAITL 160157 | 8682 | |
THPT | Tùng Thiện | 160158 | TAITL 160158 | 8682 | |
THPT | Quảng Oai | 160159 | TAITL 160159 | 8682 | |
THPT | Ngô Quyền - Ba Vì | 160160 | TAITL 160160 | 8682 | |
THPT | Phúc Thọ | 160161 | TAITL 160161 | 8682 | |
THPT | Ngọc Tảo | 160162 | TAITL 160162 | 8682 | |
THPT | Ba Vì | 160163 | TAITL 160163 | 8682 | |
THPT | Vân Cốc | 160164 | TAITL 160164 | 8682 | |
THPT | Xuân Khanh | 160165 | TAITL 160165 | 8682 | |
THPT | Bất Bạt | 160166 | TAITL 160166 | 8682 | |
THPT | Thạch Thất | 160167 | TAITL 160167 | 8682 | |
THPT | Quốc Oai | 160168 | TAITL 160168 | 8682 | |
THPT | Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất | 160169 | TAITL 160169 | 8682 | |
THPT | Minh Khai | 160170 | TAITL 160170 | 8682 | |
THPT | Hai Bà Trưng - Thạch Thất | 160171 | TAITL 160171 | 8682 | |
THPT | Cao Bá Quát - Quốc Oai | 160172 | TAITL 160172 | 8682 | |
THPT | Bắc Lương Sơn | 160173 | TAITL 160173 | 8682 | |
THPT | Lê Quý Đôn - Hà Đông | 160174 | TAITL 160174 | 8682 | |
THPT | Thanh Oai B | 160175 | TAITL 160175 | 8682 | |
THPT | Quang Trung - Hà Đông | 160176 | TAITL 160176 | 8682 | |
THPT | Xuân Mai | 160177 | TAITL 160177 | 8682 | |
THPT | Nguyễn Du - Thanh Oai | 160178 | TAITL 160178 | 8682 | |
THPT | Chương Mỹ A | 160179 | TAITL 160179 | 8682 | |
THPT | Thanh Oai A | 160180 | TAITL 160180 | 8682 | |
THPT | Chúc Động | 160181 | TAITL 160181 | 8682 | |
THPT | Trần Hưng Đạo - Hà Đông | 160182 | TAITL 160182 | 8682 | |
THPT | Chương Mỹ B | 160183 | TAITL 160183 | 8682 | |
THPT | Thường Tín | 160184 | TAITL 160184 | 8682 | |
THPT | Phú Xuyên A | 160185 | TAITL 160185 | 8682 | |
THPT | Đồng Quan | 160186 | TAITL 160186 | 8682 | |
THPT | Tân Dân | 160187 | TAITL 160187 | 8682 | |
THPT | Tô Hiệu - Thường Tín | 160188 | TAITL 160188 | 8682 | |
THPT | Lý Tử Tấn | 160189 | TAITL 160189 | 8682 | |
THPT | Phú Xuyên B | 160190 | TAITL 160190 | 8682 | |
THPT | Nguyễn Trãi - Thường Tín | 160191 | TAITL 160191 | 8682 | |
THPT | Vân Tảo | 160192 | TAITL 160192 | 8682 | |
THPT | Mỹ Đức A | 160193 | TAITL 160193 | 8682 | |
THPT | Ứng Hòa A | 160194 | TAITL 160194 | 8682 | |
THPT | Mỹ Đức B | 160195 | TAITL 160195 | 8682 | |
THPT | Trần Đăng Ninh | 160196 | TAITL 160196 | 8682 | |
THPT | Hợp Thanh | 160197 | TAITL 160197 | 8682 | |
THPT | Ứng Hòa B | 160198 | TAITL 160198 | 8682 | |
THPT | Lưu Hoàng | 160199 | TAITL 160199 | 8682 | |
THPT | Mỹ Đức C | 1601991 | TAITL 1601991 | 8682 | |
THPT | Đại Cường | 1601992 | TAITL 1601992 | 8682 | |
THPT | Bắc Thăng Long | 1601993 | TAITL 1601993 | 8682 | |
THPT | Thạch Bàn | 1601994 | TAITL 1601994 | 8682 |
2. Hải Phòng
Tên trường | Mã | Soạn tin | Gửi | |
Ngô Quyền | 29201 | TAITL 29201 | 8682 | |
Thái Phiên | 29202 | TAITL 29202 | 8682 | |
Trần Nguyên Hãn | 29203 | TAITL 29203 | 8682 | |
Lê Hồng Phong | 29204 | TAITL 29204 | 8682 | |
Lê Quí Đôn | 29205 | TAITL 29205 | 8682 | |
Hồng Bàng | 29206 | TAITL 29206 | 8682 | |
Hải An | 29207 | TAITL 29207 | 8682 | |
Kiến An | 29208 | TAITL 29208 | 8682 | |
Nguyễn Bình Khiêm | 29209 | TAITL 29209 | 8682 | |
Vĩnh Bảo | 29210 | TAITL 29210 | 8682 | |
An Dương | 29211 | TAITL 29211 | 8682 | |
Quang Trung | 29212 | TAITL 29212 | 8682 | |
Phạm Ngũ Lão | 29213 | TAITL 29213 | 8682 | |
Tiên Lãng | 29214 | TAITL 29214 | 8682 | |
An Lão | 29215 | TAITL 29215 | 8682 | |
Lê Chân | 29216 | TAITL 29216 | 8682 | |
Nguyễn Trãi | 29217 | TAITL 29217 | 8682 | |
Mạc Đĩnh Chi | 29218 | TAITL 29218 | 8682 | |
Lý Thường Kiệt | 29219 | TAITL 29219 | 8682 | |
Bạch Đằng | 29220 | TAITL 29220 | 8682 | |
Kiến Thụy | 29221 | TAITL 29221 | 8682 | |
Đồng Hòa | 29222 | TAITL 29222 | 8682 | |
Thủy Sơn | 29223 | TAITL 29223 | 8682 | |
Trần Hưng Đạo | 29224 | TAITL 29224 | 8682 | |
Lê Ích Mộc | 29225 | TAITL 29225 | 8682 | |
Tô Hiệu | 29226 | TAITL 29226 | 8682 | |
Quốc Tuấn | 29227 | TAITL 29227 | 8682 | |
Cộng Hiền | 29228 | TAITL 29228 | 8682 | |
Thụy Hương | 29229 | TAITL 29229 | 8682 | |
Phan Đăng Lưu | 29230 | TAITL 29230 | 8682 | |
Hùng Thắng | 29231 | TAITL 29231 | 8682 | |
Nguyễn Đức Cảnh | 29232 | TAITL 29232 | 8682 | |
Toàn Thắng | 29233 | TAITL 29233 | 8682 | |
Đồ Sơn | 29234 | TAITL 29234 | 8682 | |
Nguyễn Khuyến | 29235 | TAITL 29235 | 8682 | |
Nhữ Văn Lan | 29236 | TAITL 29236 | 8682 | |
Trần Phú Toán | 29237 | TAITL 29237 | 8682 | |
Trần Phú Tin | 29238 | TAITL 29238 | 8682 | |
Trần Phú Lí | 29239 | TAITL 29239 | 8682 | |
Trần Phú Hóa | 29240 | TAITL 29240 | 8682 | |
Trần Phú Sinh | 29241 | TAITL 29241 | 8682 | |
Trần Phú Văn | 29242 | TAITL 29242 | 8682 | |
Trần Phú Anh | 29243 | TAITL 29243 | 8682 | |
Trần Phú Trung | 29244 | TAITL 29244 | 8682 | |
Trần Phú Pháp | 29245 | TAITL 29245 | 8682 | |
Trần Phú Nga | 29246 | TAITL 29246 | 8682 | |
Trần Phú tự nhiên | 29247 | TAITL 29247 | 8682 | |
Trần Phú xã hội | 29248 | TAITL 29248 | 8682 |
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment