loading...
Hướng dẫn mua bán Bitcoin ==> Bấm vào đây
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
Xem điểm chuẩn
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
- Theo dự đoán của chúng tôi, dự kiến năm nay điểm chuẩn vào 10 và mức xếp hạng về điểm chuẩn vào 10 các trường THPT thuộc thành phố Hồ Chí Minh năm 2013 chỉ có một số thay đổi nhỏ so với năm trước (Không tính các trường chuyên khu vực nội thành và khối chuyên khu vực ngoại thành). Căn cứ dự đoán vị trí xếp hạng và điểm chuẩn vào 10 của các trường THPT thuộc thành phố HCM dựa vào chỉ tiêu tuyển sinh được phân bổ cho mỗi trường, tổng số học sinh tốt nghiệp THCS, lịch sử điểm chuẩn nhiều năm của các trường.
- Theo chúng tôi dự đoán, top các trường điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 cao nhất vẫn thuộc về trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Phú Nhuận, TH thực hành ĐHSP. Năm nay, có thể có sự thay đổi về các trường thuộc top 2. Theo dự đoán của chúng tôi, các trường thuộc Top 2 sẽ là sự bám đuổi của các trường THPT Gia Định, THPT Trần Phú, THPT Nguyễn Công Trứ … . Cũng theo chúng tôi dự đoán, nhóm các trường có điểm chuẩn vào 10 năm 2013 của TP. HCM thấp nhất là THPT Long Thới, THPT Phước Kiển, THPT NKTDTT Nguyễn Thị Định, THPT Tân Phong … .
- Để xem dự kiến của chúng tôi về điểm chuẩn vào 10 và dự xếp hạng điểm chuẩn vào 10 năm 2013 của các trường THPT thuộc thành phố HCM
Soạn tin TAITL matruong gửi 8682.
- Ví dụ: Để xem dự kiến điểm chuẩn vào 10 và xếp hạng điểm chuẩn vào 10 của trường THPT Bùi Thị Xuân soạn tin TAITL 5602 gửi 8682
Mã các trường THPT để xem được qui ước như sau:
Trường | Mã trường | Soạn tin | Gửi | |
THPT Bình Lợi Trung | 5601 | TAITL 5601 | 8682 | |
THPT Bùi Thị Xuân | 5602 | TAITL 5602 | 8682 | |
THPT Diên Hồng | 5603 | TAITL 5603 | 8682 | |
THPT Gia Định | 5604 | TAITL 5604 | 8682 | |
THPT Gò Vấp | 5607 | TAITL 5607 | 8682 | |
THPT Hàn Thuyên | 5608 | TAITL 5608 | 8682 | |
THPT Hoàng Hoa Thám | 5609 | TAITL 5609 | 8682 | |
THPT Hùng Vương | 5610 | TAITL 5610 | 8682 | |
THPT Lê Quý Đôn | 5611 | TAITL 5611 | 8682 | |
THPT Lê Thánh Tôn | 5612 | TAITL 5612 | 8682 | |
THPT Lê Thị Hồng Gấm | 5613 | TAITL 5613 | 8682 | |
THPT Long Thới | 5614 | TAITL 5614 | 8682 | |
THPT Lương Thế Vinh | 5615 | TAITL 5615 | 8682 | |
THPT Lương Văn Can | 5616 | TAITL 5616 | 8682 | |
THPT Lý Tự Trọng | 5617 | TAITL 5617 | 8682 | |
THPT Marie Curie | 5618 | TAITL 5618 | 8682 | |
THPT | 5619 | TAITL 5619 | 8682 | |
THPT | 5620 | TAITL 5620 | 8682 | |
THPT Năng khiếu TDTT | 5621 | TAITL 5621 | 8682 | |
THPT năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 5622 | TAITL 5622 | 8682 | |
THPT Ngô Gia Tự | 5623 | TAITL 5623 | 8682 | |
THPT Ngô Quyền | 5624 | TAITL 5624 | 8682 | |
THPT Nguyễn An Ninh | 5625 | TAITL 5625 | 8682 | |
THPT Nguyễn Chí Thanh | 5626 | TAITL 5626 | 8682 | |
THPT Nguyễn Công Trứ | 5627 | TAITL 5627 | 8682 | |
THPT Nguyễn Du | 5628 | TAITL 5628 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hiền | 5629 | TAITL 5629 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Thọ | 5630 | TAITL 5630 | 8682 | |
THPT Nguyễn Khuyến | 5631 | TAITL 5631 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thái Bình | 5632 | TAITL 5632 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thị Diệu | 5633 | TAITL 5633 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 5634 | TAITL 5634 | 8682 | |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 5635 | TAITL 5635 | 8682 | |
THPT Nguyễn Trãi | 5636 | TAITL 5636 | 8682 | |
THPT Nguyễn Trung Trực | 5637 | TAITL 5637 | 8682 | |
THPT Nguyễn Văn Linh | 5638 | TAITL 5638 | 8682 | |
THPT Phan Đăng Lưu | 5639 | TAITL 5639 | 8682 | |
THPT Phú Nhuận | 5640 | TAITL 5640 | 8682 | |
THPT Phước Kiển | 5641 | TAITL 5641 | 8682 | |
THPT Sương Nguyệt Anh | 5642 | TAITL 5642 | 8682 | |
THPT Tạ Quang Bửu | 5643 | TAITL 5643 | 8682 | |
THPT Tân Bình | 5644 | TAITL 5644 | 8682 | |
THPT Tân Phong | 5645 | TAITL 5645 | 8682 | |
THPT Tây Thạnh | 5646 | TAITL 5646 | 8682 | |
THPT Ten - Lơ - Man | 5647 | TAITL 5647 | 8682 | |
THPT Thanh Đa | 5648 | TAITL 5648 | 8682 | |
THPT Thạnh Lộc | 5649 | TAITL 5649 | 8682 | |
THPT Trần Hưng Đạo | 5650 | TAITL 5650 | 8682 | |
THPT Trần Hữu Trang | 5651 | TAITL 5651 | 8682 | |
THPT Trần Khai Nguyên | 5652 | TAITL 5652 | 8682 | |
THPT Trần Phú | 5653 | TAITL 5653 | 8682 | |
THPT Trần Quang Khải | 5654 | TAITL 5654 | 8682 | |
THPT Trưng Vương | 5655 | TAITL 5655 | 8682 | |
THPT Trường Chinh | 5656 | TAITL 5656 | 8682 | |
THPT Võ Thị Sáu | 5657 | TAITL 5657 | 8682 | |
THPT Võ Trường Toản | 5658 | TAITL 5658 | 8682 | |
Trung học thực hành ĐHSP | 5659 | TAITL 5659 | 8682 | |
Trung học thực hành Sài Gòn | 5660 | TAITL 5660 | 8682 |
Điểm chuẩn chính thức sẽ được chúng tôi cập nhật sớm nhất.
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment