loading...
Hướng dẫn mua bán Bitcoin ==> Bấm vào đây
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
Vĩnh Phúc: THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD 2014Xem điểm chuẩn
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
STT | STT VP | Tỉnh / thành phố | Lớp 12 | Tên trường phổ thông | Lượt dự thi | ĐTB (Ex) |
8 | 1 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16012 | THPT Chuyên Vĩnh Phúc | 425 | 21.53 |
68 | 2 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16082 | THPT Hai Bà Trưng | 245 | 18.64 |
70 | 3 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16072 | THPT Bình Sơn | 165 | 18.59 |
75 | 4 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16051 | THPT Yên Lạc | 554 | 18.52 |
85 | 5 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16041 | THPT Lê Xoay | 549 | 18.12 |
121 | 6 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16042 | THPT Ng Viết Xuân | 228 | 17.46 |
138 | 7 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16011 | THPT Trần Phú | 575 | 17.21 |
172 | 8 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16031 | THPT Ngô Gia Tự | 503 | 16.70 |
192 | 9 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16043 | THPT Đội Cấn | 310 | 16.43 |
239 | 10 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16021 | THPT Tam Dương | 299 | 16.02 |
240 | 11 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16052 | THPT Yên Lạc 2 | 368 | 16.00 |
246 | 12 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16061 | THPT Bình Xuyên | 384 | 15.97 |
331 | 13 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16083 | THPT Xuân Hòa | 355 | 15.53 |
345 | 14 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16062 | THPT Quang Hà | 89 | 15.46 |
347 | 15 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16091 | THPT Tam Đảo | 114 | 15.44 |
428 | 16 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16014 | THPT Vĩnh Yên | 194 | 15.06 |
453 | 17 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16032 | THPT Liễn Sơn | 190 | 14.96 |
485 | 18 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16071 | THPT Sáng Sơn | 151 | 14.85 |
531 | 19 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16093 | THPT Tam Đảo 2 | 85 | 14.66 |
540 | 20 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16034 | THPT TrầnNguyên Hãn | 133 | 14.63 |
588 | 21 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16055 | THPT Đồng Đậu | 156 | 14.46 |
614 | 22 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16015 | THPT DTNT Tỉnh | 113 | 14.38 |
655 | 23 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16024 | THPT Tam Dương 2 | 50 | 14.25 |
690 | 24 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16081 | THPT Bến Tre | 226 | 14.15 |
714 | 25 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16016 | THPT Nguyễn Thái Học | 162 | 14.06 |
919 | 26 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16053 | THPT Phạm Công Bình | 59 | 13.42 |
1176 | 27 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16085 | THPT Phúc Yên | 95 | 12.78 |
1184 | 28 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16045 | THPT Vĩnh Tường | 157 | 12.76 |
1196 | 29 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16063 | THPT Võ Thị Sáu | 77 | 12.74 |
1276 | 30 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16039 | THPT Văn Quán | 46 | 12.59 |
1330 | 31 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16073 | THPT Sông Lô | 59 | 12.43 |
1570 | 32 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16035 | THPT Triệu Thái | 54 | 11.83 |
1837 | 33 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16023 | THPT Trần Hưng Đạo | 39 | 11.12 |
1965 | 34 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16047 | THPT Hồ Xuân Hương | 41 | 10.68 |
2003 | 35 | Tỉnh Vĩnh Phúc | 16046 | THPT Nguyễn Thị Giang | 43 | 10.55 |
Vĩnh Phúc: THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD 2014
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment