loading...
Hướng dẫn mua bán Bitcoin ==> Bấm vào đây
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD Hà Nội năm 2014Xem điểm chuẩn
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
Nguồn dữ liệu: Bộ GD&ĐT – tháng 10 năm 2014
STT | STTHN | Tỉnh / thành phố | Tên trường phổ thông | Lượt dự thi | ĐTB (Ex) |
3 | 1 | TP Hà nội | THPT Chuyên KHTN ĐH QG HN | 464 | 22.09 |
5 | 2 | TP Hà nội | Chuyên ngữ ĐH NN Q. gia | 651 | 21.81 |
6 | 3 | TP Hà nội | THPT Chuyên ĐH SP HN | 646 | 21.69 |
13 | 4 | TP Hà nội | THPT Hà Nội-Amstecdam | 616 | 21.41 |
34 | 5 | TP Hà nội | THPT Chu Văn An | 847 | 20.28 |
35 | 6 | TP Hà nội | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 728 | 20.24 |
44 | 7 | TP Hà nội | THPT Lương Thế Vinh | 983 | 19.67 |
50 | 8 | TP Hà nội | THPT Kim Liên | 423 | 19.46 |
59 | 9 | TP Hà nội | THPT Thăng Long | 1,133 | 19.09 |
63 | 10 | TP Hà nội | THPT Yên Hoà | 855 | 18.89 |
64 | 11 | TP Hà nội | THPT BC Nguyễn Tất Thành | 943 | 18.86 |
71 | 12 | TP Hà nội | THPT Nhân Chính | 688 | 18.58 |
79 | 13 | TP Hà nội | THPT Phan Đình Phùng | 1,126 | 18.42 |
80 | 14 | TP Hà nội | THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa | 1,061 | 18.40 |
86 | 15 | TP Hà nội | THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm | 1,056 | 18.10 |
88 | 16 | TP Hà nội | THPT Ng. Thị Minh Khai | 889 | 17.99 |
105 | 17 | TP Hà nội | THPT NEWTON | 55 | 17.73 |
110 | 18 | TP Hà nội | THPT Việt -Đức | 1,069 | 17.60 |
113 | 19 | TP Hà nội | THPT Nguyễn Gia Thiều | 1,043 | 17.56 |
122 | 20 | TP Hà nội | THPT Sơn Tây | 865 | 17.44 |
132 | 21 | TP Hà nội | THPT Phạm Hồng Thái | 846 | 17.33 |
135 | 22 | TP Hà nội | THPT Trí Đức | 339 | 17.28 |
137 | 23 | TP Hà nội | THPT Liên Hà | 1,007 | 17.22 |
148 | 24 | TP Hà nội | THPT Lê Quí Đôn- Hà Đông | 1,128 | 17.04 |
157 | 25 | TP Hà nội | THPT Cao Bá Quát- Gia Lâm | 993 | 16.89 |
159 | 26 | TP Hà nội | THPT Mỹ Đức A | 820 | 16.86 |
173 | 27 | TP Hà nội | THPT Ngọc Hồi | 733 | 16.68 |
178 | 28 | TP Hà nội | THPT Trần Nhân Tông | 920 | 16.62 |
194 | 29 | TP Hà nội | THPT Xuân Đỉnh | 833 | 16.41 |
195 | 30 | TP Hà nội | THPT Quang Trung- Đống Đa | 908 | 16.41 |
223 | 31 | TP Hà nội | THPT Quốc Oai | 995 | 16.15 |
224 | 32 | TP Hà nội | THPT Nguyễn Siêu | 168 | 16.14 |
225 | 33 | TP Hà nội | THPT Cầu Giấy | 708 | 16.14 |
244 | 34 | TP Hà nội | THPT Lương Văn Can | 105 | 15.97 |
263 | 35 | TP Hà nội | THPT Đan Phượng | 762 | 15.88 |
268 | 36 | TP Hà nội | THPT Mê Linh | 645 | 15.84 |
269 | 37 | TP Hà nội | THPT Thạch Thất | 900 | 15.84 |
281 | 38 | TP Hà nội | THPT Cổ Loa | 786 | 15.78 |
291 | 39 | TP Hà nội | THPT Đống Đa | 968 | 15.75 |
292 | 40 | TP Hà nội | THPT Đào Duy Từ | 430 | 15.74 |
293 | 41 | TP Hà nội | THPT Hoài Đức A | 981 | 15.74 |
313 | 42 | TP Hà nội | THPT Yên Viên | 721 | 15.65 |
314 | 43 | TP Hà nội | THPT Nguyễn Trãi- Ba Đình | 752 | 15.64 |
338 | 44 | TP Hà nội | THPT Sóc Sơn | 758 | 15.51 |
339 | 45 | TP Hà nội | THPT Đoàn kết- Hai Bà Trưng | 821 | 15.50 |
352 | 46 | TP Hà nội | THPT ứng Hoà A | 624 | 15.41 |
360 | 47 | TP Hà nội | THPT Yên Lãng | 616 | 15.35 |
361 | 48 | TP Hà nội | THPT Đồng Quan | 556 | 15.34 |
371 | 49 | TP Hà nội | THPT Vân Nội | 708 | 15.30 |
394 | 50 | TP Hà nội | THPT Thường Tín | 807 | 15.23 |
398 | 51 | TP Hà nội | THPT Đa Phúc | 678 | 15.21 |
406 | 52 | TP Hà nội | THPT Trung Giã | 502 | 15.18 |
408 | 53 | TP Hà nội | THPT Ngọc Tảo | 774 | 15.16 |
435 | 54 | TP Hà nội | THPT Chương Mỹ A | 885 | 15.04 |
443 | 55 | TP Hà nội | THPT Bắc Thăng Long | 331 | 15.00 |
472 | 56 | TP Hà nội | THPT Lô Mô nô xốp | 337 | 14.88 |
476 | 57 | TP Hà nội | THPT Ngô Thì Nhậm | 561 | 14.87 |
486 | 58 | TP Hà nội | THPT Nguyễn Du- Thanh Oai | 631 | 14.84 |
495 | 59 | TP Hà nội | THPT Phú Xuyên A | 828 | 14.80 |
497 | 60 | TP Hà nội | THPT Hoàng Văn Thụ | 766 | 14.79 |
502 | 61 | TP Hà nội | THPT Dương Xá | 799 | 14.76 |
521 | 62 | TP Hà nội | THPT Tây Hồ | 596 | 14.71 |
569 | 63 | TP Hà nội | THPT Việt Ba | 690 | 14.51 |
572 | 64 | TP Hà nội | THPT Đoàn Thị Điểm | 97 | 14.51 |
582 | 65 | TP Hà nội | THPT Thanh Oai B | 728 | 14.48 |
613 | 66 | TP Hà nội | THPT Kim Anh | 463 | 14.39 |
632 | 67 | TP Hà nội | THPT Trần Hưng Đạo- Thanh Xuân | 693 | 14.31 |
643 | 68 | TP Hà nội | THPT Phùng Khắc Khoan- Thạch Thất | 684 | 14.28 |
653 | 69 | TP Hà nội | THPT ứng Hoà B | 356 | 14.25 |
658 | 70 | TP Hà nội | THPT Ngô Quyền- Ba Vì | 748 | 14.25 |
677 | 71 | TP Hà nội | THPT Quảng Oai | 632 | 14.20 |
696 | 72 | TP Hà nội | THPT BC Phan Huy Chú | 548 | 14.12 |
724 | 73 | TP Hà nội | THPT Tùng Thiện | 629 | 14.03 |
747 | 74 | TP Hà nội | THPT Hoài Đức B | 810 | 13.98 |
752 | 75 | TP Hà nội | THPT Đông Anh | 508 | 13.97 |
807 | 76 | TP Hà nội | THPT Đại Cường | 206 | 13.80 |
818 | 77 | TP Hà nội | THPT Trần Đăng Ninh | 574 | 13.74 |
836 | 78 | TP Hà nội | THPT Mari Quyri | 630 | 13.69 |
849 | 79 | TP Hà nội | THPT Phúc Thọ | 546 | 13.66 |
857 | 80 | TP Hà nội | THPT Lý Thường Kiệt | 589 | 13.64 |
861 | 81 | TP Hà nội | THPT Minh Phú | 195 | 13.61 |
879 | 82 | TP Hà nội | THPT Phú Xuyên B | 428 | 13.55 |
913 | 83 | TP Hà nội | THPT Vân Cốc | 368 | 13.44 |
927 | 84 | TP Hà nội | Hữu Nghị T78 | 286 | 13.40 |
941 | 85 | TP Hà nội | THPT Vạn xuân- Hoài Đức | 636 | 13.37 |
943 | 86 | TP Hà nội | THPT Tô Hiệu- Thường Tín | 516 | 13.36 |
948 | 87 | TP Hà nội | THPT Quang Trung- Hà Đông | 753 | 13.36 |
963 | 88 | TP Hà nội | THPT Ng.Bỉnh Khiêm | 625 | 13.32 |
993 | 89 | TP Hà nội | THPT Ba Vì | 318 | 13.22 |
1009 | 90 | TP Hà nội | THPT Tân Lập | 620 | 13.17 |
1012 | 91 | TP Hà nội | THPT Hecman Gmeine | 102 | 13.16 |
1033 | 92 | TP Hà nội | THPT Thực nghiệm | 155 | 13.11 |
1055 | 93 | TP Hà nội | THPT Trương Định | 841 | 13.05 |
1058 | 94 | TP Hà nội | THPT Xuân Giang | 293 | 13.04 |
1070 | 95 | TP Hà nội | THPT Thượng Cát | 460 | 13.00 |
1077 | 96 | TP Hà nội | THPT Mỹ Đức B | 603 | 12.99 |
1098 | 97 | TP Hà nội | THPT Xuân Mai | 928 | 12.95 |
1146 | 98 | TP Hà nội | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | 12.84 |
1183 | 99 | TP Hà nội | THPT Trung Văn | 443 | 12.76 |
1189 | 100 | TP Hà nội | THPT Thanh Oai A | 515 | 12.75 |
1223 | 101 | TP Hà nội | THPT DT Nội Trú | 88 | 12.69 |
1299 | 102 | TP Hà nội | THPT Lý Thái Tổ | 150 | 12.52 |
1307 | 103 | TP Hà nội | THPT Cao Bá Quát- Quốc Oai | 484 | 12.50 |
1344 | 104 | TP Hà nội | THPT Lưu Hoàng | 256 | 12.40 |
1404 | 105 | TP Hà nội | THPT Hồ Tùng Mậu | 98 | 12.23 |
1408 | 106 | TP Hà nội | THPT Mỹ Đức C | 340 | 12.21 |
1409 | 107 | TP Hà nội | THPT Minh Khai | 570 | 12.21 |
1411 | 108 | TP Hà nội | Trường Hữu Nghị 80 | 323 | 12.20 |
1427 | 109 | TP Hà nội | THPT Đại Mỗ | 310 | 12.17 |
1436 | 110 | TP Hà nội | THPT TT Đại Việt | 61 | 12.15 |
1468 | 111 | TP Hà nội | THPT Hai Bà Trưng- Thạch Thất | 490 | 12.07 |
1502 | 112 | TP Hà nội | THPT Tân Dân | 269 | 11.99 |
1503 | 113 | TP Hà nội | THPT Nguyễn Trãi- Thường Tín | 482 | 11.99 |
1528 | 114 | TP Hà nội | THPT Vân Tảo | 323 | 11.93 |
1530 | 115 | TP Hà nội | THPT Tiền Phong | 244 | 11.93 |
1556 | 116 | TP Hà nội | THPT Bất Bạt | 196 | 11.87 |
1564 | 117 | TP Hà nội | THPT Chúc Động | 417 | 11.84 |
1582 | 118 | TP Hà nội | THPT Phương Nam | 119 | 11.82 |
1657 | 119 | TP Hà nội | THPT Hoàng Cầu | 517 | 11.62 |
1669 | 120 | TP Hà nội | THPT Tự Lập | 123 | 11.58 |
1696 | 121 | TP Hà nội | THPT Hồng Thái | 502 | 11.50 |
1771 | 122 | TP Hà nội | TT GDTX Sơn Tây | 59 | 11.31 |
1819 | 123 | TP Hà nội | THPT Văn Hiến | 130 | 11.16 |
1844 | 124 | TP Hà nội | THPT Hồng Hà | 143 | 11.09 |
1857 | 125 | TP Hà nội | THPT Trần Hưng Đạo- Hà Đông | 404 | 11.04 |
1869 | 126 | TP Hà nội | THPT Chương Mỹ B | 267 | 10.97 |
1872 | 127 | TP Hà nội | THPT BC Trần Quốc Tuấn | 115 | 10.95 |
1880 | 128 | TP Hà nội | THPT Hợp Thanh | 239 | 10.93 |
1886 | 129 | TP Hà nội | THPT Mai Hắc Đế | 68 | 10.92 |
1891 | 130 | TP Hà nội | THPT Vạn Xuân | 118 | 10.89 |
1901 | 131 | TP Hà nội | THPT Tiến Thịnh | 263 | 10.86 |
1952 | 132 | TP Hà nội | THPT DL Đinh Tiên Hoàng | 256 | 10.72 |
1967 | 133 | TP Hà nội | THPT Phan Bội Châu | 106 | 10.68 |
1976 | 134 | TP Hà nội | THPT Phan Chu Trinh | 83 | 10.65 |
1979 | 135 | TP Hà nội | THPT Đông Kinh | 95 | 10.64 |
2006 | 136 | TP Hà nội | THPT An Dương Vương | 108 | 10.54 |
2008 | 137 | TP Hà nội | TTGDTX Đống Đa | 30 | 10.54 |
2014 | 138 | TP Hà nội | THPT Xuân Khanh | 121 | 10.51 |
2025 | 139 | TP Hà nội | THPT Hoàng Diệu | 207 | 10.49 |
2041 | 140 | TP Hà nội | THPT Tư thục Bình Minh | 81 | 10.45 |
2048 | 141 | TP Hà nội | THPT Bắc Lương Sơn | 105 | 10.43 |
2049 | 142 | TP Hà nội | THPT Lê Văn Thiêm | 146 | 10.42 |
2059 | 143 | TP Hà nội | THPT Đông Đô | 128 | 10.38 |
2075 | 144 | TP Hà nội | THPT Lê Ngọc Hân | 43 | 10.34 |
2089 | 145 | TP Hà nội | THPT Quang Minh | 108 | 10.29 |
2097 | 146 | TP Hà nội | THPT Lý Tử Tấn | 216 | 10.23 |
2100 | 147 | TP Hà nội | THPT Trần Quang Khải | 53 | 10.21 |
2129 | 148 | TP Hà nội | THPT Lương Thế Vinh- Ba Vì | 47 | 10.12 |
2138 | 149 | TP Hà nội | THPT Hồ Xuân Hương | 84 | 10.10 |
2145 | 150 | TP Hà nội | THPT Hồng Đức | 88 | 10.07 |
2154 | 151 | TP Hà nội | THPT Ngô Quyền | 55 | 10.04 |
2158 | 152 | TP Hà nội | THPT Trần Phú | 67 | 10.02 |
2176 | 153 | TP Hà nội | TTGDTX Tây Hồ | 31 | 9.96 |
2187 | 154 | TP Hà nội | TH DL Huỳnh Thúc Kháng | 51 | 9.92 |
2193 | 155 | TP Hà nội | THPT Ngô Tất Tố | 102 | 9.88 |
2198 | 156 | TP Hà nội | TTGDTX Đông Anh | 59 | 9.87 |
2200 | 157 | TP Hà nội | THPT Hà Nội | 112 | 9.86 |
2203 | 158 | TP Hà nội | THPT Hà Đông | 449 | 9.83 |
2206 | 159 | TP Hà nội | THPT Xuân Thuỷ | 42 | 9.82 |
2217 | 160 | TP Hà nội | THPT DL EINSTEIN | 145 | 9.79 |
2220 | 161 | TP Hà nội | THPT Lê Thánh Tông | 68 | 9.76 |
2249 | 162 | TP Hà nội | THPT Lạc Long Quân | 36 | 9.66 |
2251 | 163 | TP Hà nội | TT GDTX Thạch Thất | 125 | 9.66 |
2254 | 164 | TP Hà nội | THPT Phan Huy Chú -Thạch Thất | 78 | 9.65 |
2280 | 165 | TP Hà nội | THPT Lý Thánh Tông | 168 | 9.51 |
2289 | 166 | TP Hà nội | THPT Bắc Đuống | 68 | 9.47 |
2290 | 167 | TP Hà nội | THPT Văn Lang | 50 | 9.47 |
2301 | 168 | TP Hà nội | DTNT – ĐH Lâm Nghiệp | 121 | 9.44 |
2306 | 169 | TP Hà nội | THPT Ng. Văn Huyên | 37 | 9.43 |
2330 | 170 | TP Hà nội | TT GDTX Quốc Oai | 64 | 9.36 |
2347 | 171 | TP Hà nội | TTGDTX Thanh Trì | 63 | 9.29 |
2355 | 172 | TP Hà nội | TTGDTX Cầu Giấy | 41 | 9.23 |
2361 | 173 | TP Hà nội | THPT Ng. Bỉnh Khiêm | 74 | 9.21 |
2383 | 174 | TP Hà nội | THPT Tây Đô | 89 | 9.12 |
2389 | 175 | TP Hà nội | THPT Nguyễn Trường Tộ | 34 | 9.09 |
2399 | 176 | TP Hà nội | TTGDTX Phú Thị | 47 | 9.05 |
2426 | 177 | TP Hà nội | TTGDTX Từ Liêm | 81 | 8.91 |
2437 | 178 | TP Hà nội | THPT Phạm Ngũ Lão | 48 | 8.85 |
2451 | 179 | TP Hà nội | THPT Bắc Hà, Thanh Oai | 43 | 8.78 |
2461 | 180 | TP Hà nội | THPT Ngô Sỹ Liên | 73 | 8.72 |
2466 | 181 | TP Hà nội | TT GDTX Chương Mỹ | 50 | 8.69 |
2467 | 182 | TP Hà nội | TT GDTX Đan Phượng | 115 | 8.69 |
2480 | 183 | TP Hà nội | TTGDTX Đông Mỹ | 50 | 8.62 |
2495 | 184 | TP Hà nội | TT GDTX Hoài Đức | 224 | 8.50 |
2500 | 185 | TP Hà nội | THPT Phùng Hưng | 34 | 8.45 |
2516 | 186 | TP Hà nội | THPT Tô Hiến Thành | 39 | 8.30 |
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD Hà Nội năm 2014
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment