loading...
Hướng dẫn mua bán Bitcoin ==> Bấm vào đây
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
Bảng xếp hạng chất lượng các trường THPT tại Đà Nẵng năm 2014Xem điểm chuẩn
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
Bảng xếp hạng chất lượng các trường THPT tại Đà Nẵng năm 2014
Tiêu chí xếp hạng căn cứ vào:
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 – Đà Nẵng
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên
Nguồn: Bộ GD&ĐT tháng 10 năm 2014
STT | STT ĐN | Lớp 12 | Tên trường phổ thông | Lượt dự thi | ĐTB (Ex) |
7 | 1 | 4005 | THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 312 | 21.57 |
107 | 2 | 4002 | THPT Phan Châu Trinh | 2,161 | 17.71 |
241 | 3 | 4010 | THPT Hoàng Hoa Thám | 763 | 15.99 |
333 | 4 | 4020 | THPT Hòa Vang | 691 | 15.53 |
670 | 5 | 4017 | THPT Nguyễn Trãi | 613 | 14.22 |
884 | 6 | 4003 | THPT Trần Phú | 1,078 | 13.54 |
930 | 7 | 4007 | THPT Thái Phiên | 990 | 13.40 |
999 | 8 | 4022 | THPT Ông ích Khiêm | 509 | 13.20 |
1014 | 9 | 4014 | THPT Ngũ Hành Sơn | 327 | 13.15 |
1467 | 10 | 4021 | THPT Phan Thành Tài | 378 | 12.08 |
1650 | 11 | 4016 | Dân Lập Hermann Gmeiner | 82 | 11.67 |
1726 | 12 | 4027 | THPT Tôn Thất Tùng | 325 | 11.42 |
1915 | 13 | 4026 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 237 | 10.82 |
1933 | 14 | 4023 | THPT Phạm Phú Thứ | 209 | 10.78 |
1949 | 15 | 4029 | THPT Cẩm Lệ | 50 | 10.74 |
1997 | 16 | 4011 | THPT Ngô Quyền | 213 | 10.58 |
2119 | 17 | 4001 | THPT Nguyễn Hiền | 499 | 10.14 |
2279 | 18 | 4028 | THPT Thanh Khê | 184 | 9.51 |
2334 | 19 | 4009 | THPT TT Quang Trung | 68 | 9.35 |
Bảng xếp hạng chất lượng các trường THPT tại Đà Nẵng năm 2014
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment