Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
Thuật ngữ Toán học bằng Tiếng Anh
1 | Index form | dạng số mũ |
2 | Evaluate | ước tính |
3 | Simplify | đơn giản |
4 | Express | biểu diễn, biểu thị |
5 | Solve | giải |
6 | Positive | dương |
7 | Negative | âm |
8 | Equation | phương trình, đẳng thức |
9 | Equality | đẳng thức |
10 | Quadratic equation | phương trình bậc hai |
11 | Root | nghiệm của phương trình |
12 | Linear equation (first degree equation) | phương trình bậc nhất |
13 | Formulae | công thức |
14 | Algebraic expression | biểu thức đại số |
15 | Fraction | phân số |
16 | vulgar fraction | phân số thường |
17 | decimal fraction | phân số thập phân |
18 | Single fraction | phân số đơn |
19 | Simplified fraction | phân số tối giản |
20 | Lowest term | phân số tối giản |
21 | Significant figures | chữ số có nghĩa |
22 | Decimal place | vị trí thập phân, chữ số thập phân |
23 | Subject | chủ thể, đối tượng |
24 | Square | bình phương |
25 | Square root | căn bậc hai |
26 | Cube | luỹ thừa bậc ba |
27 | Cube root | căn bậc ba |
28 | Perimeter | chu vi |
29 | Area | diện tích |
30 | Volume | thể tích |
31 | Quadrilateral | tứ giác |
32 | Parallelogram | hình bình hành |
33 | Rhombus | hình thoi |
34 | Intersection | giao điểm |
35 | Origin | gốc toạ độ |
36 | Diagram | biểu đồ, đồ thị, sơ đồ |
37 | Parallel | song song |
38 | Symmetry | đối xứng |
39 | Trapezium | hình thang |
40 | Vertex | đỉnh |
41 | Vertices | các đỉnh |
42 | Triangle | tam giác |
43 | Isosceles triangle | tam giác cân |
44 | acute triangle | tam giác nhọn |
45 | circumscribed triangle | tam giác ngoại tiếp |
46 | equiangular triangle | tam giác đều |
47 | inscribed triangle | tam giác nội tiếp |
48 | obtuse triangle | tam giác tù |
49 | right-angled triangle | tam giác vuông |
50 | scalene triangle | tam giác thường |
51 | Midpoint | trung điểm |
52 | Gradient of the straight line | độ dốc của một đường thẳng, hệ số góc |
53 | Distance | khoảng cách |
54 | Rectangle | hình chữ nhật |
55 | Trigonometry | lượng giác học |
56 | The sine rule | quy tắc sin |
57 | The cosine rule | quy tắc cos |
58 | Cross-section | mặt cắt ngang |
59 | Cuboid | hình hộp phẳng, hình hộp thẳng |
60 | Pyramid | hình chóp |
61 | regular pyramid | hình chóp đều |
62 | triangular pyramid | hình chóp tam giác |
63 | truncated pyramid | hình chóp cụt |
64 | Slant edge | cạnh bên |
65 | Diagonal | đường chéo |
66 | Inequality | bất phương trình |
67 | Integer number | số nguyên |
68 | Real number | số thực |
69 | Least value | giá trị bé nhất |
70 | Greatest value | giá trị lớn nhất |
71 | Plus | cộng |
72 | Minus | trừ |
73 | Divide | chia |
74 | Product | nhân |
75 | prime number | số nguyên tố |
76 | stated | đươc phát biểu, được trình bày |
77 | density | mật độ |
78 | maximum | giá trị cực đại |
79 | minimum | giá trị cực tiểu |
80 | consecutive even number | số chẵn liên tiếp |
81 | odd number | số lẻ |
82 | even number | số chẵn |
83 | length | độ dài |
84 | coordinate | tọa độ |
85 | ratio | tỷ số, tỷ lệ |
86 | percentage | phần trăm |
87 | limit | giới hạn |
88 | factorise (factorize) | tìm thừa số của một số |
89 | bearing angle | góc định hướng |
90 | circle | đường tròn |
91 | chord | dây cung |
92 | tangent | tiếp tuyến |
93 | proof | chứng minh |
94 | radius | bán kính |
95 | diameter | đường kính |
96 | top | đỉnh |
97 | sequence | chuỗi, dãy số |
98 | number pattern | sơ đồ số |
99 | row | hàng |
100 | column | cột |
101 | varies directly as | tỷ lệ thuận |
102 | directly proportional to | tỷ lệ thuận với |
103 | inversely proportional | tỷ lệ nghịch |
104 | varies as the reciprocal | nghịch đảo |
105 | in term of | theo ngôn ngữ, theo |
106 | object | vật thể |
107 | pressure | áp suất |
108 | cone | hình nón |
109 | blunted cone | hình nón cụt |
110 | base of a cone | đáy của hình nón |
111 | transformation | biến đổi |
112 | reflection | phản chiếu, ảnh |
113 | anticlockwise rotation | sự quay ngược chiều kim đồng hồ |
114 | clockwise rotation | sự quay theo chiều kim đồng hồ |
115 | enlargement | độ phóng đại |
116 | adjacent angles | góc kề bù |
117 | vertically opposite angle | góc đối nhau |
118 | alt.s | góc so le |
119 | corresp. s | góc đồng vị |
120 | int. s | góc trong cùng phía |
121 | ext. of | góc ngoài của tam giác |
122 | semicircle | nửa đường tròn |
123 | Arc | cung |
124 | Bisect | phân giác |
125 | Cyclic quadrilateral | tứ giác nội tiếp |
126 | Inscribed quadrilateral | tứ giác nội tiếp |
127 | Surd | biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
128 | Irrational number | biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
129 | Statistics | thống kê |
130 | Probability | xác suất |
131 | Highest common factor (HCF) | hệ số chung lớn nhất |
132 | least common multiple (LCM) | bội số chung nhỏ nhất |
133 | lowest common multiple (LCM) | bội số chung nhỏ nhất |
134 | sequence | dãy, chuỗi |
135 | power | bậc |
136 | improper fraction | phân số không thực sự |
137 | proper fraction | phân số thực sự |
138 | mixed numbers | hỗn số |
139 | denominator | mẫu số |
140 | numerator | tử số |
141 | quotient | thương số |
142 | ordering | thứ tự, sự sắp xếp theo thứ tự |
143 | ascending order | thứ tự tăng |
144 | descending order | thứ tự giảm |
145 | rounding off | làm tròn |
146 | rate | hệ số |
147 | coefficient | hệ số |
148 | scale | thang đo |
149 | kinematics | động học |
150 | distance | khoảng cách |
151 | displacement | độ dịch chuyển |
152 | speed | tốc độ |
153 | velocity | vận tốc |
154 | acceleration | gia tốc |
155 | retardation | sự giảm tốc, sự hãm |
156 | minor arc | cung nhỏ |
157 | major arc | cung lớn |
Nguồn: Tài liệu do trường Sài Gòn Hợp Điểm biên soạn.
Thuật ngữ Toán học bằng Tiếng Anh
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment