loading...
Hướng dẫn mua bán Bitcoin ==> Bấm vào đây
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD - Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 của tỉnh Hải PhòngXem điểm chuẩn
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD - Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 của tỉnh Hải Phòng
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D
Bản 1 – Thồng kê chung các trường.
Bản 2 – Sắp cập nhật: Thống kê theo khối – Điểm môn (Sắp cập nhật)
Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo – Tháng 10 năm 2014 – Bản chính thức
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD | ||||||
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 | ||||||
Tiêu chí: xét những thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2014, dự thi đủ 3 môn khối A, A1, B, C và D | ||||||
với những trường phổ thông có từ 30 lượt thí sinh dự thi trở lên | ||||||
STT | STT2 | Tỉnh / thành phố | Lớp 12 | Tên trường phổ thông | Lượt dự thi | ĐTB (Ex) |
18 | 1 | TP Hải Phòng | 3013 | THPT Chuyên Trần Phú | 678 | 20.85 |
77 | 2 | TP Hải Phòng | 3014 | THPT Thái Phiên | 935 | 18.50 |
78 | 3 | TP Hải Phòng | 3007 | THPT Ngô Quyền | 848 | 18.43 |
187 | 4 | TP Hải Phòng | 3050 | THPT Quang Trung | 414 | 16.50 |
216 | 5 | TP Hải Phòng | 3048 | THPT Phạm Ngũ Lão | 425 | 16.22 |
221 | 6 | TP Hải Phòng | 3008 | THPT Trần Nguyên Hãn | 879 | 16.17 |
227 | 7 | TP Hải Phòng | 3028 | THPT Lê Quý Đôn | 857 | 16.13 |
230 | 8 | TP Hải Phòng | 3023 | THPT Kiến An | 676 | 16.09 |
257 | 9 | TP Hải Phòng | 3072 | THPT Vĩnh Bảo | 627 | 15.89 |
265 | 10 | TP Hải Phòng | 3070 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 556 | 15.87 |
320 | 11 | TP Hải Phòng | 3036 | THPT An Lão | 471 | 15.62 |
328 | 12 | TP Hải Phòng | 3059 | THPT An Dương | 614 | 15.58 |
329 | 13 | TP Hải Phòng | 3064 | THPT Tiên Lãng | 608 | 15.56 |
368 | 14 | TP Hải Phòng | 3066 | THPT Hùng Thắng | 190 | 15.30 |
419 | 15 | TP Hải Phòng | 3044 | THPT Mạc Đĩnh Chi | 491 | 15.12 |
439 | 16 | TP Hải Phòng | 3002 | THPT Hồng Bàng | 606 | 15.01 |
457 | 17 | TP Hải Phòng | 3058 | THPT Nguyễn Trãi | 425 | 14.94 |
506 | 18 | TP Hải Phòng | 3032 | THPT Đồ Sơn | 214 | 14.75 |
513 | 19 | TP Hải Phòng | 3065 | THPT Toàn Thắng | 312 | 14.74 |
591 | 20 | TP Hải Phòng | 3042 | THPT Kiến Thụy | 631 | 14.45 |
604 | 21 | TP Hải Phòng | 3049 | THPT Bạch Đằng | 387 | 14.42 |
605 | 22 | TP Hải Phòng | 3017 | THPT Thăng Long | 452 | 14.41 |
669 | 23 | TP Hải Phòng | 3001 | THPT Lê Hồng Phong | 498 | 14.22 |
707 | 24 | TP Hải Phòng | 3025 | THPT Hải An | 433 | 14.07 |
782 | 25 | TP Hải Phòng | 3073 | THPT Cộng Hiền | 231 | 13.86 |
828 | 26 | TP Hải Phòng | 3051 | THPT Lý Thường Kiệt | 303 | 13.72 |
830 | 27 | TP Hải Phòng | 3071 | THPT Tô Hiệu | 251 | 13.72 |
866 | 28 | TP Hải Phòng | 3052 | THPT Lê ích Mộc | 300 | 13.59 |
897 | 29 | TP Hải Phòng | 3084 | THPT Quốc Tuấn | 100 | 13.48 |
1017 | 30 | TP Hải Phòng | 3037 | THPT Trần Hưng Đạo | 315 | 13.15 |
1213 | 31 | TP Hải Phòng | 3043 | THPT Nguyễn Đức Cảnh | 132 | 12.70 |
1387 | 32 | TP Hải Phòng | 3011 | TT GDTX Hải Phòng | 38 | 12.26 |
1672 | 33 | TP Hải Phòng | 3009 | THPT Lê Chân | 195 | 11.57 |
1688 | 34 | TP Hải Phòng | 3053 | THPT Thủy Sơn | 121 | 11.52 |
1807 | 35 | TP Hải Phòng | 3018 | THPT Marie Curie | 211 | 11.20 |
1842 | 36 | TP Hải Phòng | 3078 | THPT Cát Hải | 85 | 11.10 |
1917 | 37 | TP Hải Phòng | 3077 | THPT Cát Bà | 87 | 10.81 |
1961 | 38 | TP Hải Phòng | 3015 | THPT Hàng Hải | 556 | 10.70 |
1977 | 39 | TP Hải Phòng | 3020 | THPT Anhxtanh (THPT Lê Lợi cũ ) | 191 | 10.64 |
2062 | 40 | TP Hải Phòng | 3019 | THPT Hermann Gmeiner | 115 | 10.37 |
2064 | 41 | TP Hải Phòng | 3079 | THPT Đồng Hòa | 254 | 10.37 |
2112 | 42 | TP Hải Phòng | 3033 | THPT Nội Trú Đồ Sơn | 41 | 10.18 |
2180 | 43 | TP Hải Phòng | 3055 | THPT Nam Triệu | 30 | 9.94 |
2207 | 44 | TP Hải Phòng | 3045 | THPT Nguyễn Huệ | 48 | 9.82 |
2218 | 45 | TP Hải Phòng | 3039 | THPT Trần Tất Văn | 94 | 9.78 |
2266 | 46 | TP Hải Phòng | 3074 | THPT Nguyễn Khuyến | 189 | 9.58 |
2287 | 47 | TP Hải Phòng | 3082 | THPT Thụy Hương | 147 | 9.48 |
2357 | 48 | TP Hải Phòng | 3067 | THPT Nhữ Văn Lan | 78 | 9.23 |
2438 | 49 | TP Hải Phòng | 3003 | THPT Lương Thế Vinh | 134 | 8.85 |
2475 | 50 | TP Hải Phòng | 3061 | THPT An Hải | 111 | 8.66 |
2479 | 51 | TP Hải Phòng | 3010 | THPT Lý Thái Tổ | 48 | 8.62 |
2485 | 52 | TP Hải Phòng | 3024 | THPT Phan Đăng Lưu | 31 | 8.58 |
2522 | 53 | TP Hải Phòng | 3016 | Trường PT nhiều cấp Nguyễn Tất Thành | 39 | 8.25 |
2555 | 54 | TP Hải Phòng | 3054 | THPT 25/10 | 45 | 7.81 |
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI ABCD - Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 của tỉnh Hải Phòng
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment