Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
Phương án tuyển sinh Đại học Mở TPHCM năm 2015
Đại học Mở TPHCM đã công bố phương án tuyển sinh năm 2015. Theo đó, trường sẽ xét tuyển theo kết quả THPT ở cụm đại học tổ chức.
Đại học Mở TPHCM công bố phương án tuyển sinh năm 2015
Tên trường, Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Khối thi | Dự kiến chỉ tiêu | Ghi chú |
0) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM | MBS | 3800 | Vùng tuyển sinh: - Tuyển sinh trong cà nước. - Ngành Công nghệ sinh học đào tạo tại cơ sở Bình Dương. 2. Phương thức TS: - Trường căn cứ vào kết quà kỳ thi THPT Quổc gia tại các điểm thi do các trường dại học tổ chức. - Ngành Khoa học máy tính: điểm môn Toán được tính hệ sô 2. - Các ngành Ngôn ngữ Anh. Trung Quổc. Nhật: dicm môn ngoại ngữ được tính hệ số 2 Phương thức xét tuyền: ❖ Điểm trúng tuyển xét theo từng ngành và được xác định theo 3 nhóm: -Nhóm Kỹ thuật gồm các ngành: Khoa học máy tính, CNKT CT Xây dựng, Công nghệ sinh học. -Nhóm Kinh tế – Quản lý gồm các ngành: Quàn lý Xây dựng, Quân trị kinh doanh. Kinh tế. Tài chính Ngân hàng. Kế toán, Hệ thống thông tin Quản lý. - Nhóm Xã hội – Nhân văn gồm các ngành: Luật kinh tế. Xã hội học. Công tác xã hội. Đông Nam Á học. Ngôn ngữ Anh. Ngôn ngữ Trung Quổc. Ngôn ngữ Nhật. ❖ Thí sinh không trúng tuyển vào ngành xin xét tuyển có thể được chuyển sang ngành khác còn chỉ tiêu cùng nhóm ngành vả có điểm chuẩn thấp hơn nếu thí sinh có nguyện vọng. ❖ Nhà trường có thể tổ chức nhiều đợt xét tuyển | ||
97 Võ Văn Tần, p. 6, Q. 3, Tp. Hồ Chí Minh ĐT: (08)39307696 Website: wmv.ou.cdu.vn | |||||
Các ngành đào tạo đại học: | 3.800 | ||||
Khoa học máy tính | D480101 | A, A1.D1 | 200 | ||
CNKT Công trình xây dựng | D510102 | A, A1, D1 | 300 | ||
Quàn lý xây dựng | D580302 | A, A1, D1 | 100 | ||
Công nghệ Sinh học | D420201 | A, A1, B, D1 | 300 | ||
Quàn trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1 | 500 | ||
Kinh tế | D310101 | A. A1, D1 | 200 | ||
Tài chính ngàn hàng | D340201 | A, A1, D1 | 300 | ||
Kế toán | D340301 | A. A1.D1 | 300 | ||
Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A, A1, D1 | 150 | ||
Luật kinh tế | D380107 | A, A1, C, D1 | 400 | ||
Đông Nam Á học | D220214 | A1, C. D, O | 150 | ||
Xã hội học | D310301 | 150 | |||
Công tác Xã hội | D760101 | 150 | |||
Ngôn ngữ Anh | D220201 | A1, D1, O1 | 350 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | A1, D, O | 100 | ||
Ngôn ngữ Nhật | 1)220209 | 150 | |||
Các môn thi theo khối cụ thể như sau: D: Toán. Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật) A: Toán, vật Ký, Hóa học A1: Toán , Vật lý, Tiếng Anh B: Toán, Hóa học, Sinh vật C: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D1: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh O1: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh O: Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật)
| |||||
Trường tổ chức các lớp chất lượng cao. học phí dự kiến 21 triệu dồng/năm học các ngành: - CNKT CT Xây dựng – Tài chính Ngân hàng – Luật kinh tế - Quàn trị kinh doanh – Kế toán – Ngôn ngữ Anh |
Nguồn: Đại học Mở TPHCM
Phương án tuyển sinh Đại học Mở TPHCM năm 2015
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment