
Bảng mã tỉnh và cách soạn tin nhận điểm thi TN THPT năm 2014 như sau
Mã tỉnh | Tên Tỉnh/ Thành phố | Soạn tin | Gửi |
01 - | HSTN 01 SBD | 8785 | |
02 | HSTN 02 SBD | 8785 | |
03 | HSTN 03 SBD | 8785 | |
04 | HSTN 04 SBD | 8785 | |
05 | HSTN 05 SBD | 8785 | |
06 | HSTN 06 SBD | 8785 | |
07 | HSTN 07 SBD | 8785 | |
08 | HSTN 08 SBD | 8785 | |
09 | HSTN 09 SBD | 8785 | |
10 | Tỉnh Lạng Sơn | HSTN 10 SBD | 8785 |
11 | Tỉnh Bắc Kạn | HSTN 11 SBD | 8785 |
12 | HSTN 12 SBD | 8785 | |
13 | Tỉnh Yên Bái | HSTN 13 SBD | 8785 |
14 | Tỉnh Sơn La | HSTN 14 SBD | 8785 |
15 | TỉnhPhú Thọ | HSTN 15 SBD | 8785 |
16 | TỉnhVĩnh Phúc | HSTN 16 SBD | 8785 |
17 | Tỉnh Quảng Ninh | HSTN 17 SBD | 8785 |
18 | Tỉnh Bắc Giang | HSTN 18 SBD | 8785 |
19 | HSTN 19 SBD | 8785 | |
21 | HSTN 21 SBD | 8785 | |
22 | HSTN 22 SBD | 8785 | |
23 | Tỉnh Hoà Bình | HSTN 23 SBD | 8785 |
24 | Tỉnh Hà | HSTN 24 SBD | 8785 |
25 | Tỉnh | HSTN 25 SBD | 8785 |
26 | HSTN 26 SBD | 8785 | |
27 | HSTN 27 SBD | 8785 | |
28 | HSTN 28 SBD | 8785 | |
29 | HSTN 29 SBD | 8785 | |
30 | Tỉnh Hà Tĩnh | HSTN 30 SBD | 8785 |
31 | HSTN 31 SBD | 8785 | |
32 | HSTN 32 SBD | 8785 | |
33 | Tỉnh Thừa Thiên Huế | HSTN 33 SBD | 8785 |
34 | Tỉnh Quảng | HSTN 34 SBD | 8785 |
35 | HSTN 35 SBD | 8785 | |
36 | Tỉnh Kon Tum | HSTN 36 SBD | 8785 |
37 | HSTN 37 SBD | 8785 | |
38 | HSTN 38 SBD | 8785 | |
39 | HSTN 39 SBD | 8785 | |
40 | Tỉnh Đắk Lắk | HSTN 40 SBD | 8785 |
41 | HSTN 41 SBD | 8785 | |
42 | Tỉnh Lâm Đồng | HSTN 42 SBD | 8785 |
43 | HSTN 43 SBD | 8785 | |
44 | HSTN 44 SBD | 8785 | |
45 | Tỉnh Ninh Thuận | HSTN 45 SBD | 8785 |
46 | HSTN 46 SBD | 8785 | |
47 | Tỉnh Bình Thuận | HSTN 47 SBD | 8785 |
48 | Tỉnh Đồng Nai | HSTN 48 SBD | 8785 |
49 | Tỉnh Long an | HSTN 49 SBD | 8785 |
50 | Tỉnh Đồng Tháp | HSTN 50 SBD | 8785 |
51 | HSTN 51 SBD | 8785 | |
52 | Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | HSTN 52 SBD | 8785 |
53 | HSTN 53 SBD | 8785 | |
54 | HSTN 54 SBD | 8785 | |
55 | Thành Phố Cần Thơ | HSTN 55 SBD | 8785 |
56 | HSTN 56 SBD | 8785 | |
57 | Tỉnh Vĩnh Long | HSTN 57 SBD | 8785 |
58 | Tỉnh Trà Vinh | HSTN 58 SBD | 8785 |
59 | HSTN 59 SBD | 8785 | |
60 | Tỉnh Bạc Liêu | HSTN 60 SBD | 8785 |
61 | Tỉnh Cà Mau | HSTN 61 SBD | 8785 |
62 | Tỉnh Điện biên | HSTN 62 SBD | 8785 |
63 | Tỉnh Đắk Nông | HSTN 63 SBD | 8785 |
64 | Tỉnh Hậu Giang | HSTN 64 SBD | 8785 |
Phân tích dự báo số liệu giáo dục Việt Nam - V.TECH
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment