loading...
Hướng dẫn mua bán Bitcoin ==> Bấm vào đây
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
Xem điểm chuẩn
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
Dưới đây là tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm hoặc các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn toán lớp 9. Định dạng của các sáng kiến kinh nghiệm (hoặc đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng) đều ở dạng Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode
(Tài liệu chỉ nên dùng để học tập kinh nghiệm của các đồng nghiệp hoặc cha mẹ dùng dạy con cái)
TT | TÊN ĐỀ TÀI | TẢI VỀ LINK 1 | TẢI VỀ LINK 2 |
11 | KINH NGHIỆM GIẢI BÀI TOÁN TÌM ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG THÔNG QUA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | ||
12 | ĐÔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI BÀI TẬP “PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI" GÓP PHẦN NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP | ||
13 | HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHỨNG MINH BÀI TẬP HÌNH HỌC GIÚP NÂNG CAO KẾT QUA HỌC TẬP MÔN TOÁN. | ||
14 | BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ | ||
15 | THỰC HIỆN PHÂN DẠNG BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ ĐỂ GIẢNG DẠY TOÁN 9 GIÚP HỌC SINH GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ | ||
16 | SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN | ||
17 | MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN TOÁN LỚP 9 | ||
18 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH MỘT ĐA THỨC | ||
19 | BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC & HỆ THỨC VI-ÉT ĐẢO ĐỂ RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI | ||
20 | GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN VÀ TRÁNH SAI LẦM TRONG KHI GIẢI TOÁN VỀ CĂN BẬC HAI | ||
21 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN CỰC TRỊ |
Danh mục SKKN - Đề tài NCKHSPUD môn Toán lớp 9 - Phần 2
(Nội dung đã qua kiểm duyệt)
Mã | Tên SKKN | Tải về |
0901006 | KINH NGHIỆM GIẢI BÀI TOÁN TÌM ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG THÔNG QUA PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI | |
0901007 | ĐÔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI BÀI TẬP “PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI" GÓP PHẦN NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP | |
0901008 | HƯỚNG DẪN HỌC SINH CHỨNG MINH BÀI TẬP HÌNH HỌC GIÚP NÂNG CAO KẾT QUA HỌC TẬP MÔN TOÁN. | |
0901009 | BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ | |
0901010 | THỰC HIỆN PHÂN DẠNG BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ ĐỂ GIẢNG DẠY TOÁN 9 GIÚP HỌC SINH GIẢI NHANH CÁC BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ | |
0901011 | SỬ DỤNG PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN | |
0901012 | MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN TOÁN LỚP 9 | |
0901013 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GIẢI BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH MỘT ĐA THỨC | |
0901014 | BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC & HỆ THỨC VI-ÉT ĐẢO ĐỂ RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI | |
0901015 | GIÚP HỌC SINH PHÁT HIỆN VÀ TRÁNH SAI LẦM TRONG KHI GIẢI TOÁN VỀ CĂN BẬC HAI | |
0901016 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI TOÁN CỰC TRỊ | |
0901017 | ||
0901018 | ||
0901019 | “SỬ DỤNG HẰNG ĐẲNG THỨC RÚT GỌN BIỂU THỨC CÓ CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI’ ĐỂ RÈN KĨ NĂNG, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 9 TRƯỜNG THCS | |
0901020 | ||
0901021 | HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI QUYẾT MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH |
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment