loading...
Hướng dẫn mua bán Bitcoin ==> Bấm vào đây
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
Xem điểm chuẩn
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
- Chiều ngày 14-7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2013-2014 Trường THPT chuyên Trần Phú và các trường THPT công lập.
Để xem điiểm chuẩn và thứ hạng điểm chuẩn năm 2013 của các trường THPT thuộc Hải Phòng,
soạn tin TAITL Mã trường gửi 8682 để xem điểm chuẩn và xếp thứ theo điểm chuẩn
Ví dụ: Bạn muốn xem điểm chuẩn và xếp thứ theo điểm chuẩn của trường THPT An Dương
Soạn tin: TAITL 31490 gửi 8682. Trong đó 31490 là mã trường của trường THPT AN Dương
Giải thích tin nhắn trả về máy của bạn:
Ví dụ: Tin nhắn trả về là: NV1: 50; NV2:52; Xếp thứ 1 nghĩa là: Điểm chuẩn củ trường THPT An Dương NV1 là 50 điểm; NV2 là 52 điểm. Xếp thứ nhất (Điểm chuẩn cao nhất).
(Ví dụ chỉ mang tính chất minh họa)
Cách soạn tin và cú pháp soạn tin được qui ước như sau
Tên trường | Mã | Soạn tin | Gửi | |
THPT | An Dương | 31490 | TAITL 31490 | 8682 |
THPT | An Lão | 31491 | TAITL 31491 | 8682 |
THPT | Bạch Đằng | 31492 | TAITL 31492 | 8682 |
THPT | Cộng Hiền | 31493 | TAITL 31493 | 8682 |
THPT | Đồ Sơn | 31494 | TAITL 31494 | 8682 |
THPT | Đồng Hòa | 31495 | TAITL 31495 | 8682 |
THPT | Hải An | 31496 | TAITL 31496 | 8682 |
THPT | Hồng Bàng | 31497 | TAITL 31497 | 8682 |
THPT | Hùng Thắng | 31498 | TAITL 31498 | 8682 |
THPT | Kiến An | 31499 | TAITL 31499 | 8682 |
THPT | Kiến Thụy | 31500 | TAITL 31500 | 8682 |
THPT | Lê Chân | 31501 | TAITL 31501 | 8682 |
THPT | Lê Hồng Phong | 31502 | TAITL 31502 | 8682 |
THPT | Lê Ích Mộc | 31503 | TAITL 31503 | 8682 |
THPT | Lê Quí Đôn | 31504 | TAITL 31504 | 8682 |
THPT | Lý Thường Kiệt | 31505 | TAITL 31505 | 8682 |
THPT | Mạc Đĩnh Chi | 31506 | TAITL 31506 | 8682 |
THPT | Ngô Quyền | 31507 | TAITL 31507 | 8682 |
THPT | Nguyễn Bình Khiêm | 31508 | TAITL 31508 | 8682 |
THPT | Nguyễn Đức Cảnh | 31509 | TAITL 31509 | 8682 |
THPT | Nguyễn Khuyến | 31510 | TAITL 31510 | 8682 |
THPT | Nguyễn Trãi | 31511 | TAITL 31511 | 8682 |
THPT | Nhữ Văn Lan | 31512 | TAITL 31512 | 8682 |
THPT | Phạm Ngũ Lão | 31513 | TAITL 31513 | 8682 |
THPT | Phan Đăng Lưu | 31514 | TAITL 31514 | 8682 |
THPT | Quang Trung | 31515 | TAITL 31515 | 8682 |
THPT | Quốc Tuấn | 31516 | TAITL 31516 | 8682 |
THPT | Thái Phiên | 31517 | TAITL 31517 | 8682 |
THPT | Thụy Hương | 31518 | TAITL 31518 | 8682 |
THPT | Thủy Sơn | 31519 | TAITL 31519 | 8682 |
THPT | Tiên Lãng | 31520 | TAITL 31520 | 8682 |
THPT | Tô Hiệu | 31521 | TAITL 31521 | 8682 |
THPT | Toàn Thắng | 31522 | TAITL 31522 | 8682 |
THPT | Trần Hưng Đạo | 31523 | TAITL 31523 | 8682 |
THPT | Trần Nguyên Hãn | 31524 | TAITL 31524 | 8682 |
THPT | Vĩnh Bảo | 31525 | TAITL 31525 | 8682 |
THPT Chuyên | Trần Phú Anh | 31526 | TAITL 31526 | 8682 |
THPT Chuyên | Trần Phú Hóa | 31527 | TAITL 31527 | 8682 |
THPT Chuyên | Trần Phú Nga | 31528 | TAITL 31528 | 8682 |
THPT Chuyên | Trần Phú Pháp | 31529 | TAITL 31529 | 8682 |
THPT Chuyên | Trần Phú Sinh | 31530 | TAITL 31530 | 8682 |
THPT Chuyên | Trần Phú Tin | 31531 | TAITL 31531 | 8682 |
THPT Chuyên | Trần Phú Toán | 31532 | TAITL 31532 | 8682 |
THPT Chuyên | Trần Phú tự nhiên | 31533 | TAITL 31533 | 8682 |
THPT Chuyên | Trần Phú Văn | 31534 | TAITL 31534 | 8682 |
THPT Chuyên | Trần Phú xã hội | 31535 | TAITL 31535 | 8682 |
THPT Chuyên | Trần Phú Lí | 31536 | TAITL 31536 | 8682 |
THPT Chuyên | Trần Phú Trung | 31537 | TAITL 31537 | 8682 |
Điểm chuẩn công bố lần 1 - Có thể có sự thay đổi (Giảm) khi công bố lần 2 từ 0,5 đến 2 điểm tuỳ trường
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment