loading...
Hướng dẫn mua bán Bitcoin ==> Bấm vào đây
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
Xem điểm chuẩn
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
- Sở Giáo dục-Đào tạo Nam Định vừa có văn bản gửi UBND các huyện và các trường THPT, TT GDTX về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2013-2014. - Căn cứ để giao chỉ tiêu là Quyết định số 1989/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2013; Số học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện, căn cứ mức độ hoàn thành các nhiệm vụ, các hoạt động được giao năm học 2012-2013; căn cứ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và kế hoạch phát triển của các đơn vị đã xây dựng.Theo đó, tổng số học sinh tuyển vào lớp 10 tại các trường THPT là 17423, tuyển sinh 399 lớp. Trường được giao chỉ tiêu nhiều nhất là THPT Hải Hậu A; Trường được giao chỉ tiêu ít nhất là trường THPT An Phúc.I. Chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 năm học 2013-2014 các trường THPT tại Nam Định
Để biết chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT tại Nam Định, soạn tin TAITL Matruong gửi 8682.Ví dụ: Để biết chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2013-2014 của trường THPT Giao Thủy - Nam Định soạn tin TAITL 1891 gửi 8682.
Theo đó, tổng số học sinh tuyển vào lớp 10 tại các trường THPT là 17423, tuyển sinh 399 lớp. Trường được giao chỉ tiêu nhiều nhất là THPT Hải Hậu A; Trường được giao chỉ tiêu ít nhất là trường THPT An Phúc.
I. Chỉ tiêu tuyển sinh vào 10 năm học 2013-2014 các trường THPT tại Nam Định
Để biết chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT tại Nam Định, soạn tin TAITL Matruong gửi 8682.
Ví dụ: Để biết chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2013-2014 của trường THPT Giao Thủy - Nam Định soạn tin TAITL 1891 gửi 8682.
Qui ước soạn tin như sau
|
Điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 Nam Định năm học 2013 - 2014 (Dự kiến điểm chuẩn - dự kiến xếp hạng điểm chuẩn của các trường năm học 2013 - 2014)
- Để xem dự kiến của chúng tôi về điểm chuẩn vào 10 và dự xếp hạng điểm chuẩn vào 10 năm 2013 của các trường THPT thuộc tỉnh Nam Định
Soạn tin: TAITL matruong gửi 8682.
Ví dụ: Để xem dự kiến điểm chuẩn vào 10 của trường THPT An Phúc - Nam Định soạn tin TAITL 1901 gửi 8682
Mã các trường THPT để xem và cách soạn tin nhắn được qui ước như sau:
Tên trường THPT | Soạn tin | Gửi |
An Phúc | TAITL 1801 | 8682 |
Đại An | TAITL 1802 | 8682 |
Giao Thủy | TAITL 1803 | 8682 |
Giao Thủy B | TAITL 1804 | 8682 |
Giao Thủy C | TAITL 1805 | 8682 |
Hải Hậu A | TAITL 1806 | 8682 |
Hải Hậu B | TAITL 1807 | 8682 |
Hải Hậu C | TAITL 1808 | 8682 |
Hoàng Văn Thụ | TAITL 1809 | 8682 |
Lê Quý Đôn | TAITL 1810 | 8682 |
Lương Thế Vinh | TAITL 1811 | 8682 |
Lý Nhân Tông | TAITL 1812 | 8682 |
Lý Tự Trọng | TAITL 1813 | 8682 |
Mỹ Lộc | TAITL 1814 | 8682 |
Mỹ Tho | TAITL 1815 | 8682 |
Nam Trực | TAITL 1816 | 8682 |
Nghĩa Hưng A | TAITL 1817 | 8682 |
Nghĩa Hưng B | TAITL 1818 | 8682 |
Nghĩa Hưng C | TAITL 1819 | 8682 |
Nghĩa Minh | TAITL 1820 | 8682 |
Ngô Quyền | TAITL 1821 | 8682 |
Nguyễn Bính | TAITL 1822 | 8682 |
Nguyễn Du | TAITL 1823 | 8682 |
Nguyễn Đức Thuận | TAITL 1824 | 8682 |
Nguyễn Huệ | TAITL 1825 | 8682 |
Nguyễn Khuyến | TAITL 1826 | 8682 |
Nguyễn Trãi | TAITL 1827 | 8682 |
Nguyễn Trường Thúy | TAITL 1828 | 8682 |
Phạm Văn Nghị | TAITL 1829 | 8682 |
Quang Trung | TAITL 1830 | 8682 |
Quất Lâm | TAITL 1831 | 8682 |
Thịnh Long | TAITL 1832 | 8682 |
Tô Hiến Thành | TAITL 1833 | 8682 |
Tống Văn Trân | TAITL 1834 | 8682 |
Trần Hưng Đạo | TAITL 1835 | 8682 |
Trần Nhân Tông | TAITL 1836 | 8682 |
Trần Quốc Tuấn | TAITL 1837 | 8682 |
Trần Văn Bảo | TAITL 1838 | 8682 |
Trần Văn Lan | TAITL 1839 | 8682 |
Trực Ninh | TAITL 1840 | 8682 |
Trực Ninh B | TAITL 1841 | 8682 |
Vũ Văn Hiếu | TAITL 1842 | 8682 |
Xuân Trường | TAITL 1843 | 8682 |
Xuân Trường B | TAITL 1844 | 8682 |
Xuân Trường C | TAITL 1845 | 8682 |
Bộ phận phân tích - thống kê - dự báo số liệu giáo dục school.net.vn
>> Lịch sử điểm chuẩn vào 10 các trường THPT thuộc Nam Định
Để xem điểm chuẩn vào 10 của trường THPT Nguyễn Khuyến - Nam Định các năm,
Soạn tin TAITL 1846 gửi 8682
Mã trường các tỉnh và cách soạn tin theo quy ước ở bảng dưới đây.
Tên trường THPT | Soạn tin | Gửi |
Nguyễn Khuyến | TAITL 1846 | 8682 |
Nguyễn Huệ | TAITL 1847 | 8682 |
Ngô Quyền | TAITL 1848 | 8682 |
Trần Hưng Đạo | TAITL 1849 | 8682 |
Mỹ Lộc | TAITL 1850 | 8682 |
Trần Văn Lan | TAITL 1851 | 8682 |
Lương Thế Vinh | TAITL 1852 | 8682 |
Hoàng Văn Thụ | TAITL 1853 | 8682 |
Nguyễn Đức Thuận | TAITL 1854 | 8682 |
Nguyễn Bính | TAITL 1855 | 8682 |
Tống Văn Trân | TAITL 1856 | 8682 |
Mỹ Tho | TAITL 1857 | 8682 |
Phạm Văn Nghị | TAITL 1858 | 8682 |
Đại An | TAITL 1859 | 8682 |
Lý Nhân Tông | TAITL 1860 | 8682 |
Lý Tự Trọng | TAITL 1861 | 8682 |
Nam Trực | TAITL 1862 | 8682 |
Nguyễn Du | TAITL 1863 | 8682 |
Trần Văn Bảo | TAITL 1864 | 8682 |
Trực Ninh | TAITL 1865 | 8682 |
Trực Ninh B | TAITL 1866 | 8682 |
Lê Quý Đôn | TAITL 1867 | 8682 |
Nguyễn Trãi | TAITL 1868 | 8682 |
Hải Hậu A | TAITL 1869 | 8682 |
Hải Hậu B | TAITL 1870 | 8682 |
Hải Hậu C | TAITL 1871 | 8682 |
Thịnh Long | TAITL 1872 | 8682 |
Trần Quốc Tuấn | TAITL 1873 | 8682 |
An Phúc | TAITL 1874 | 8682 |
Vũ Văn Hiếu | TAITL 1875 | 8682 |
Giao Thủy | TAITL 1876 | 8682 |
Giao Thủy B | TAITL 1877 | 8682 |
Giao Thủy C | TAITL 1878 | 8682 |
Quất Lâm | TAITL 1879 | 8682 |
Xuân Trường | TAITL 1880 | 8682 |
Xuân Trường B | TAITL 1881 | 8682 |
Xuân Trường C | TAITL 1882 | 8682 |
Nguyễn Trường Thúy | TAITL 1883 | 8682 |
Nghĩa Hưng A | TAITL 1884 | 8682 |
Nghĩa Hưng B | TAITL 1885 | 8682 |
Nghĩa Hưng C | TAITL 1886 | 8682 |
Trần Nhân Tông | TAITL 1887 | 8682 |
Nghĩa Minh | TAITL 1888 | 8682 |
Quang Trung | TAITL 1889 | 8682 |
Tô Hiến Thành | TAITL 1890 | 8682 |
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment