loading...
Hướng dẫn mua bán Bitcoin ==> Bấm vào đây
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
- Kết quả điểm chuẩn vào 10 nhiều năm của các trường THPT tại An Giang cho thấy, top các trường đứng đầu luôn ổn định. Sự thay đổi điểm chuẩn vào 10 chủ yếu ở các trường thuộc top 2.
Xem điểm chuẩn
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
- Kết quả điểm chuẩn vào 10 nhiều năm của các trường THPT tại An Giang cho thấy, top các trường đứng đầu luôn ổn định. Sự thay đổi điểm chuẩn vào 10 chủ yếu ở các trường thuộc top 2.
- Theo kết quả phân tích của chúng tôi, danh sách các trường có điểm chuẩn vào 10 năm học 2013-2014 tại An Giang là: THPT Long XUyên, THPT Thủ Khoa Nghĩa, THPT Tân Châu, THPT THSP. Các trường có điểm chuẩn thấp nhất vẫn thuộc về THPT Cô Tô, THPT Đoàn Kết, THPT Vọng Khê .... Do lượng thí sinh dự tuyển sinh lớp 10 năm 2013-2014 có xu hướng giảm, chỉ tiêu tuyển sinh thay đổi nên có thể thứ hạng điểm chuẩn vào 10 năm 2013-2014 sẽ có sự bất ngờ đối với các trường "Hạng 2".
- Để xem dự kiến của chúng tôi về điểm chuẩn vào 10 và dự xếp hạng điểm chuẩn vào 10 năm học 2013 -2014 của các trường THPT thuộc tỉnh An Giang soạn tin TAITL matruong gửi 8682.
- Ví dụ: Để xem dự kiến điểm chuẩn vào 10 và xếp hạng điểm chuẩn vào 10 của trường THPT An Phú soạn tin TAITL 5101 gửi 8682.
- Để xem điểm chuẩn các năm trước của các trường THPT tỉnh An Giang soạn tin như bên dưới (Thêm số 1 . Ví dụ: Để xem điểm chuẩn vào 10 và xếp hạng điểm chuẩn vào 10 của trường THPT An Phú các năm trước soạn tin TAITL 51011 gửi 8682.
Mã trường được qui ước như sau
Mã | Soạn tin xem dự kiến điểm chuẩn | Gửi | ||
THPT An Phú | 5101 | TAITL 5101 | 8682 | |
THPT Ba Chúc | 5102 | TAITL 5102 | 8682 | |
THPT Bình Khánh | 5103 | TAITL 5103 | 8682 | |
THPT Bình Mỹ | 5104 | TAITL 5104 | 8682 | |
THPT Bình Thạnh Đông | 5105 | TAITL 5105 | 8682 | |
THPT Cần Đăng | 5106 | TAITL 5106 | 8682 | |
THPT Châu Phong | 5107 | TAITL 5107 | 8682 | |
THPT Châu Phú | 5108 | TAITL 5108 | 8682 | |
THPT Châu Văn Liêm | 5109 | TAITL 5109 | 8682 | |
THPT Chi Lăng | 5110 | TAITL 5110 | 8682 | |
THPT Chu Văn An | 5111 | TAITL 5111 | 8682 | |
THPT Dân Tộc Nội Trú | 5112 | TAITL 5112 | 8682 | |
THPT Hòa Bình | 5113 | TAITL 5113 | 8682 | |
THPT Hoà Lạc | 5114 | TAITL 5114 | 8682 | |
THPT Huỳnh Thị Hưởng | 5115 | TAITL 5115 | 8682 | |
THPT Long Kiến | 5116 | TAITL 5116 | 8682 | |
THPT Long Xuyên | 5117 | TAITL 5117 | 8682 | |
THPT Mỹ Hiệp | 5118 | TAITL 5118 | 8682 | |
THPT Mỹ Hòa Hưng | 5119 | TAITL 5119 | 8682 | |
THPT Mỹ Hội Đông | 5120 | TAITL 5120 | 8682 | |
THPT Mỹ Thới | 5121 | TAITL 5121 | 8682 | |
THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 5122 | TAITL 5122 | 8682 | |
THPT Nguyễn Chí Thanh | 5123 | TAITL 5123 | 8682 | |
THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 5124 | TAITL 5124 | 8682 | |
THPT Nguyễn Khuyến | 5125 | TAITL 5125 | 8682 | |
THPT Nguyễn Quang Diêu | 5126 | TAITL 5126 | 8682 | |
THPT Nguyễn Trung Trực | 5127 | TAITL 5127 | 8682 | |
THPT Nguyễn Văn Thoại | 5128 | TAITL 5128 | 8682 | |
THPT Quốc Thái | 5129 | TAITL 5129 | 8682 | |
THPT Tân Châu | 5130 | TAITL 5130 | 8682 | |
THPT TH sư phạm | 5131 | TAITL 5131 | 8682 | |
THPT Thạnh Mỹ Tây | 5132 | TAITL 5132 | 8682 | |
THPT Thủ Khoa Nghiã | 5133 | TAITL 5133 | 8682 | |
THPT Tịnh Biên | 5134 | TAITL 5134 | 8682 | |
THPT Trần Văn Thành | 5135 | TAITL 5135 | 8682 | |
THPT Vĩnh Bình | 5136 | TAITL 5136 | 8682 | |
THPT Vĩnh Lộc | 5137 | TAITL 5137 | 8682 | |
THPT Vĩnh Trạch | 5138 | TAITL 5138 | 8682 | |
THPT Vĩnh Xương | 5139 | TAITL 5139 | 8682 | |
THPT Võ Thị Sáu | 5140 | TAITL 5140 | 8682 | |
THPT Vọng Thê | 5141 | TAITL 5141 | 8682 | |
THPT Xuân Tô | 5142 | TAITL 5142 | 8682 | |
THPT An Phú 2 | 5143 | TAITL 5143 | 8682 | |
THPT Đoàn Kết | 5144 | TAITL 5144 | 8682 | |
THPT Đức Trí | 5145 | TAITL 5145 | 8682 | |
THPT Tiến Bộ | 5146 | TAITL 5146 | 8682 | |
THPT Cô Tô | 5147 | TAITL 5147 | 8682 |
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment