loading...
Hướng dẫn mua bán Bitcoin ==> Bấm vào đây
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Xem điểm chuẩn
Mua gì cũng được giảm giá, hoàn tiền ==> Bấm vào đây
Bấm vào chữ "Chi tiết" để xem và tải về
Nguồn: Sưu tầm trên internet
Các SKKN, đề tài NCKHSPUD đã được kiểm duyệt nội dung, hình thức
Dowload SKKN: Không cần đăng kí vẫn Dowload được các SKKN toán Tiểu học này
Sử dụng: Dành cho bố mẹ tham khảo để dạy con, Giáo viên tham khảo để học tập kinh nghiệm, in báo cáo chuyên đề toán, nộp SKKN, Viết tiểu luận PPDH toán tiểu học..
SKKN-NCKHSPUD Toán lớp 2
STT | Tên SKKN-Đề tài NCKHSPUD | Tải về |
0201001 | GÂY HỨNG THÚ HỌC TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 2 QUA MỘT SỐ TRÒ CHƠI TOÁN HỌC | Chi tiết |
0201002 | BIỆN PHÁP CỦA GIÁO VIÊN GIÚP HỌC SINH LỚP 2 TỰ KHẮC PHỤC NHỮNG SAI LẦM KHI GIẢI DẠNG TOÁN “TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT | Chi tiết |
0201003 | GIẢNG DẠY VỀ CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC TRONG MÔN TOÁN LỚP 2 GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 2 | Chi tiết |
0201004 | GIẢNG DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP LẤY "HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM" TRONG GIỜ HỌC TOÁN LỚP 2. | Chi tiết |
0201005 | MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TOÁN LỚP 2 | Chi tiết |
0201006 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC TRONG MÔN TOÁN LỚP 2 NHẰM TĂNG HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LỚP 2 | Chi tiết |
0201007 | HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 2 GIẢI BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN THEO PHƯƠNG PHÁP LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM NHẰM GIÚP HỌC SINH GIẢI ĐÚNG CÁC BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN. | Chi tiết |
0201008 | PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 2 TÍNH NHẨM NHANH | Chi tiết |
0201009 | MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI CÔNG TÁC DẠY VÀ PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU | Chi tiết |
0201010 | NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY TUYẾN KIẾN THỨC “GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN” Ở LỚP 2 | Chi tiết |
STT | Tên SKKN | Tải về | |
0201001 | SKKN: PHƯƠNG PHÁP DẠY CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC TRONG MÔN TOÁN LỚP 2 | ||
0201002 | SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 2 THEO HƯỚNG TẬP TRUNG VÀO HỌC SINH | ||
0201003 | SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT MÔN TOÁN LỚP 2 | ||
0201004 | SKKN: BIỆN PHÁP DẠY HỌC SINH YẾU KỸ NĂNG LÀM TOÁN DẠNG TÌM SỐ BỊ TRỪ VÀ TÌM SỐ TRỪ - TOÁN LỚP 2 | ||
0201005 | SKKN: ĐỔI MỚI CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HUY ĐƯỢC TÍNH CHỦ ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY ĐỌC VÀ ĐỔI ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI | ||
0201006 | SKKN: PHƯƠNG PHÁP DẠY DẠNG TOÁN “ĐẠI LƯỢNG, ĐO ĐẠI LƯỢNG” CHO HỌC SINH LỚP 2 |
SKKN-NCKHSPUD Toán Lớp 3
STT | Tên SKKN | Tải về |
0301001 | TỔ CHỨC HỌC TẬP TÍCH CỰC BẰNG CÁC HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI TRONG GIỜ TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 3 | |
0301002 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY GIÚP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 3 | |
0301003 | NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC PHÉP NHÂN PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN – MÔN TOÁN LỚP 3 | |
0301004 | TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG HỌC TÍCH CỰC CHO HỌC SINH BẰNG VIỆC TỔ CHỨC TRÒ CHƠI TOÁN HỌC ÁP DỤNG VÀO DẠY HỌC MÔN TOÁN LỚP 3 | |
0301005 | MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHẦN SỐ HỌC MÔN TOÁN LỚP 3 | |
0301006 | MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC PHÉP TÍNH NHÂN, CHIA – MÔN TOÁN CHO HỌC SINH YẾU KÉM LỚP 3 | |
0301007 | TỔ CHỨC MỘT SỐ TRÒ CHƠI TOÁN HỌC LỚP 3 NHẰM GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH | |
0301008 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC – MÔN TOÁN LỚP 3 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH | |
0301009 | DẠY TỐT MÔN TOÁN LỚP 3 THEO HƯỚNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LẤY HỌC SINH LÀM TRUNG TÂM | |
0301010 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN LỚP 3 DẠNG TÌM X GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH | |
0301011 | KINH NGHIỆM HÌNH THÀNH VÀ RÈN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 3 | |
0301012 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM VÀ XÂY DỰNG CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH CÁC HÌNH CHO HỌC SINH LỚP 3 | |
0301013 | PHƯƠNG PHÁP RÈN KỸ NĂNG ĐỌC, VIẾT SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ CHO HỌC SINH LỚP 3 | |
0301014 | TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG TIẾT DẠY LUYỆN TẬP TOÁN LỚP 3 GIÚP NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH | |
0301015 | RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 3 | |
0301016 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC “BẢNG NHÂN 7” NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ GIẢI TOÁN TRONG PHẠM VI BẢNG NHÂN 7 CHO HỌC SINH LỚP 3 | |
0301017 | RÈN LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐT BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ CHO HỌC SINH LỚP 3 | |
0301018 | KINH NGHIỆM DẠY HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT PHÉP CHIA | |
0301019 | PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH TÌM HIỂU NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN THEO SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 3 ĐẠT HIỆU QUẢ CAO |
SKKN-NCKHSPUD môn Toán lớp 4
STT | Tên SKKN | Tải về |
0401001 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY GIẢI CÁC BÀI TOÁN DẠNG TÌM HAI SỐ KHI BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 4 | |
0401002 | ĐỂ DẠY TỐT NỘI DUNG PHÂN SỐ TOÁN LỚP 4 | |
0401003 | ĐỔI MỚI CÁCH DẠY HỌC SINH GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN LỚP 4 GIÚP HỌC SINH DỄ DÀNG TIẾP CẬN PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. | |
0401004 | DẠY TOÁN LỚP 4 THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH NHẰM GIÚP HỌC SINH NẮM VỮNG CÁC KIẾN THỨC MÔN TOÁN LỚP 4 | |
0401005 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY PHÉP NHÂN, CHIA SỐ TỰ NHIÊN ĐỂ GIÚP NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN LỚP 4 CỦA HỌC SINH | |
0401006 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI SỬ DỤNG SƠ ĐỒ ĐOẠN THẲNG ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH LỚP 4 NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 4 | |
0401007 | PHƯƠNG PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 4 | |
0401008 | TỔNG HỢP SAI LẦM HỌC SINH THƯỜNG MẮC PHẢI TRONG GIẢI TOÁN LỚP 4ĐỂ HƯỚNG DẪN CHO HỌC SINH TRÁNH NHỮNG SAI LẦM ĐÓ. | |
0401009 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY TOÁN CÓ LỜI VĂN VÀ DẠY TOÁN CÓ NỘI DUNG HÌNH HỌC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 4-5 | |
0401010 | DẠY TOÁN LỚP 4 THEO HƯỚNG “TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH | |
0401011 | ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN Ở LỚP 4 VỚI DẠNG BÀI TOÁN: "TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ" | |
0401012 | GIẢNG DẠY GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN DẠNG BÀI “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ” Ở LỚP 4 NHƯ THẾ NÀO ĐỂ HỌC SINH DỄ HIỂU VÀ LÀM ĐÚNG BÀI TẬP? | |
0401013 | HƯỚNG DẪN HỌC SINH THỰC HÀNH GIẢI TOÁN “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ” Ở LỚP 4 | |
0401014 | MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY MÔN TOÁN NÂNG CAO CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 4 | |
0401015 | GIÚP HỌC SINH TRUNG BÌNH, YẾU BIẾT CÁCH THỰC HIỆN PHÉP CHIA ĐÚNG |
SKKN-NCKHSPUD môn Toán lớp 5
TT | Tên SKKN-NCKHSPUD | Tải về |
1 | GIÚP HỌC SINH LỚP 5 CỦNG CỐ KỸ NĂNG THỰC HIỆN PHÉP TÍNH CHIA BẰNG VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN | |
2 | ÁP DỤNG PP DẠY HỌC THỰC HÀNH LUYỆN TẬP ĐỂ GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỶ LỆ THUẬN VÀ ĐẠI LƯỢNG TỶ LỆ NGHỊCH LỚP 5 | |
3 | “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN 5” | |
4 | MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN KỸ NĂNG GIẢI CÁC DẠNG TOÁN VỀ PHÉP ĐO ĐẠI LƯỢNG TRONG TOÁN 5 | |
5 | BỒI DƯỠNG HỌC SINH NĂNG KHIẾU TOÁN VỀ DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC | |
6 | NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 5 | |
7 | RÈN KHẢ NĂNG ĐẶT ĐỀ MỘT SỐ DẠNG TOÁN-VÀ KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 4-5 | |
8 | DẠY NỘI DUNG TOÁN PHÙ HỢP THEO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH NHẰM NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 4-5 | |
9 | GIÚP HỌC SINH KHÁ GIỎI LỚP 5 NHẬN DIỆN VÀ GIẢI CÁC BÀI TOÁN CÓ DẠNG TƯƠNG TỰ TOÁN CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU | |
10 | MỘT SỐ BIỆNPHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI TOÁN HÌNH HỌC CHO HỌC SINH LỚP 4 & 5 |
loading...
0 nhận xét Blogger 0 Facebook
Post a Comment